다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종합순위-군부
| 순위 | 시 | 득점 | ![]() |
![]() |
![]() |
메달합계 | 상세보기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참가점수 | 종목별 점수 | 총득점 | |||||||
| 1 | 칠곡군 | 74 | 8,651.1 | 8,725.1 | 10 | 11 | 6 | 27 | 상세보기 |
| 2 | 울진군 | 84 | 8,580.4 | 8,664.4 | 3 | 7 | 6 | 16 | 상세보기 |
| 3 | 고령군 | 46 | 6,503.8 | 6,549.8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 상세보기 |
| 4 | 예천군 | 51 | 5,039.1 | 5,090.1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 상세보기 |
| 5 | 봉화군 | 40 | 4,420.6 | 4,460.6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 상세보기 |
| 6 | 영덕군 | 56 | 3,973.3 | 4,029.3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 상세보기 |
| 7 | 청송군 | 30 | 3,676.3 | 3,706.3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 상세보기 |
| 8 | 청도군 | 40 | 2,549.5 | 2,589.5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 상세보기 |
| 9 | 영양군 | 44 | 1,842.8 | 1,886.8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 상세보기 |
| 10 | 의성군 | 58 | 1,779.5 | 1,837.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 상세보기 |
| 11 | 성주군 | 47 | 1,758.1 | 1,805.1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 상세보기 |
| 합계 | 570 | 48,774.5 | 49,344.5 | 26 | 36 | 27 | 89 | - | |




