다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
1
8
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
장애유형별
| 장애종류/종목 | 지체장애 | 시각장애 | 청각장애 | 지적장애 | 신장장애 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 육상트랙 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 41 | 17 | 24 | 142 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 209 | 129 | 80 |
| 육상필드 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 36 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28 |
| 족구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 |
| 씨름 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 |
| 역도 | 29 | 21 | 8 | 16 | 10 | 6 | 16 | 8 | 8 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83 | 55 | 28 |
| 게이트볼 | 97 | 45 | 52 | 5 | 2 | 3 | 62 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 82 | 82 |
| 볼링 | 25 | 20 | 5 | 21 | 13 | 8 | 17 | 12 | 5 | 36 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 99 | 66 | 33 |
| 배드민턴 | 70 | 47 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 57 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 160 | 104 | 56 |
| 탁구 | 108 | 76 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 155 | 113 | 42 |
| 파크골프 | 214 | 145 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 248 | 169 | 79 |
| 당구 | 67 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 88 | 79 | 9 |
| 수영 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 | 1 | 13 | 68 | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 40 |
| 슐런 | 237 | 111 | 126 | 51 | 31 | 20 | 207 | 93 | 114 | 173 | 89 | 84 | 0 | 0 | 0 | 668 | 324 | 344 |
| 한궁 | 175 | 90 | 85 | 219 | 114 | 105 | 91 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24 | 25 | 534 | 273 | 261 |

