다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
1
8
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
등록구분별
| 팀명 | 선수 | 임원 | 보호자 | 총계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
| 포항시 | 107 | 82 | 189 | 25 | 26 | 51 | 15 | 38 | 53 | 147 | 146 | 293 |
| 경주시 | 76 | 49 | 125 | 16 | 16 | 32 | 13 | 37 | 50 | 105 | 102 | 207 |
| 김천시 | 79 | 51 | 130 | 31 | 7 | 38 | 22 | 33 | 55 | 132 | 91 | 223 |
| 안동시 | 83 | 56 | 139 | 17 | 10 | 27 | 4 | 3 | 7 | 104 | 69 | 173 |
| 구미시 | 97 | 54 | 151 | 22 | 13 | 35 | 8 | 38 | 46 | 127 | 105 | 232 |
| 영주시 | 71 | 47 | 118 | 4 | 2 | 6 | 9 | 17 | 26 | 84 | 66 | 150 |
| 영천시 | 74 | 54 | 128 | 22 | 20 | 42 | 2 | 1 | 3 | 98 | 75 | 173 |
| 상주시 | 73 | 45 | 118 | 13 | 10 | 23 | 12 | 14 | 26 | 98 | 69 | 167 |
| 문경시 | 44 | 25 | 69 | 13 | 5 | 18 | 0 | 1 | 1 | 57 | 31 | 88 |
| 경산시 | 57 | 34 | 91 | 21 | 10 | 31 | 17 | 21 | 38 | 95 | 65 | 160 |
| 의성군 | 27 | 31 | 58 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 23 | 35 | 51 | 86 |
| 청송군 | 16 | 14 | 30 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 42 |
| 영양군 | 30 | 14 | 44 | 14 | 24 | 38 | 1 | 0 | 1 | 45 | 38 | 83 |
| 영덕군 | 28 | 28 | 56 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 36 | 39 | 75 |
| 청도군 | 22 | 18 | 40 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | 26 | 37 | 34 | 71 |
| 고령군 | 32 | 15 | 47 | 4 | 1 | 5 | 8 | 18 | 26 | 44 | 34 | 78 |
| 성주군 | 25 | 22 | 47 | 8 | 6 | 14 | 9 | 6 | 15 | 42 | 34 | 76 |
| 칠곡군 | 46 | 28 | 74 | 9 | 21 | 30 | 0 | 1 | 1 | 55 | 50 | 105 |
| 예천군 | 32 | 19 | 51 | 8 | 9 | 17 | 0 | 1 | 1 | 40 | 29 | 69 |
| 봉화군 | 20 | 20 | 40 | 9 | 16 | 25 | 1 | 1 | 2 | 30 | 37 | 67 |
| 울진군 | 51 | 33 | 84 | 10 | 23 | 33 | 1 | 6 | 7 | 62 | 62 | 124 |
| 총계 | 1090 | 739 | 1829 | 258 | 234 | 492 | 146 | 275 | 421 | 1494 | 1248 | 2742 |

