다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
메달 현황
※메달은 정식종목, 시범종목, 시범정기 메달 수입니다.
| 시군 | ![]() |
![]() |
![]() |
구분별 합계 | 상세보기 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 전체합계 | ||
| 포항시 | 31 | 0 | 1 | 32 | 27 | 0 | 2 | 29 | 32 | 0 | 0 | 32 | 90 | 0 | 3 | 93 | 상세보기 |
| 경주시 | 17 | 0 | 1 | 18 | 9 | 0 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | 17 | 43 | 0 | 3 | 46 | 상세보기 |
| 김천시 | 14 | 0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 32 | 0 | 4 | 36 | 상세보기 |
| 안동시 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1 | 10 | 24 | 0 | 2 | 26 | 42 | 0 | 5 | 47 | 상세보기 |
| 구미시 | 24 | 0 | 7 | 31 | 22 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 2 | 26 | 70 | 0 | 11 | 81 | 상세보기 |
| 영주시 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0 | 0 | 31 | 상세보기 |
| 영천시 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 11 | 상세보기 |
| 상주시 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | 상세보기 |
| 문경시 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 2 | 21 | 상세보기 |
| 경산시 | 12 | 0 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 36 | 0 | 1 | 37 | 상세보기 |
| 의성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 상세보기 |
| 청송군 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 상세보기 |
| 영양군 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 상세보기 |
| 영덕군 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 상세보기 |
| 청도군 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 상세보기 |
| 고령군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 상세보기 |
| 성주군 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | 상세보기 |
| 칠곡군 | 9 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 1 | 27 | 상세보기 |
| 예천군 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 상세보기 |
| 봉화군 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 상세보기 |
| 울진군 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 상세보기 |
| 합계 | 150 | 0 | 17 | 167 | 150 | 0 | 15 | 165 | 172 | 0 | 5 | 177 | 472 | 0 | 37 | 509 | |




