다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
1
5
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종합순위-전체 시군
예천군의 득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 육상트랙 | 100m 달리기(시각장애)남 | 박영호,임규택 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 100m 달리기(시각장애)남 | 조승해,임휘훈 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 정치원 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 황빛나 | 0.0 | |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 정재숙,김택동,장점득,김영호,박상섭,황은영 | 0.0 | |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 권상순,나용태,이명자,이성식,정영숙,박우상 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 황보현 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)여 | 김상옥 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(청각장애)남 | 최정숙 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(지적장애)남 복식 | 정주영,임희남 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(지적장애)여 복식 | 정한나,신은지 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(청각장애)남 복식 | 최정숙,이국형 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박경민 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 안준호 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 최정훈 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김정일 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김경환 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 안미진 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이수정 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 송복남 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 심현옥 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 임연순 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 임연순,심현옥,송복남 | 0.0 | |
| 역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)남 | 손대수 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(지적장애)여 | 안지원 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(청각장애)남 | 손우호 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 장진수 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 황한호 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 박명순 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 김명희 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 정병수 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 김영훈 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 심규남 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 장월분 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 김영훈,장진수 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 황한호,정병수 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)여 단체 | 장월분,김명희 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 고영호 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이제욱 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 최순자 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 김경옥 | 0.0 |

