다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종합순위-전체 시군
울진군의 득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 김민재 | 6 | 142.9 |
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 유동호 | 13 | 0.0 |
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 임미령 | 0 | 0.0 |
| 육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 한민호 | 8 | 33.3 |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 김동선,김귀옥,황부철,최정자,윤금분,주순자 | 9 | 0.0 |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 권영랑,김순봉,진금열,이호성,전옥순,손억조 | 9 | 0.0 |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 서대용 | 9 | 0.0 |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 손세열 | 33 | 0.0 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 김동현 | ![]() |
360.5 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(청각장애)남 | 하태윤 | 5 | 95.2 |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(지적장애)남 복식 | 김동현,김정훈 | 9 | 0.0 |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(청각장애)남 복식 | 하태윤,윤용식 | ![]() |
320.0 |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 이용주 | 8 | 42.9 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 한명기 | 20 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 배덕중 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 박화숙 | 8 | 85.7 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 강후남 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 최선희 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 도순자 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 박영희 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 강나현 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김민채 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 윤경심 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김상현 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박준영 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 백보라 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 주경진 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 엄기옥 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 김근수 | 5 | 190.5 |
| 슐런 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 이경순 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 이수동 | 8 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김선희 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김진태 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 남화성 | 4 | 476.2 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 신동환 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 주일돈 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이정화 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 장지훈 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 배덕중,박화숙,강후남 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 도순자,박영희,최선희 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 엄기옥,강나현,김민채,윤경심 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 주경진,김상현,백보라,박준영 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(시각장애)혼성 단체 | 김근수,이수동,이경순 | ![]() |
325.7 |
| 슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 이정화,남화성,김진태 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 주일돈,장지훈,김선희,신동환 | ![]() |
1,940.0 |
| 씨름 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 남현욱 | 9 | 0.0 |
| 역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)여 | 강경신 | ![]() |
115.2 |
| 육상필드 | 창던지기(청각장애)여 | 전수기 | ![]() |
117.1 |
| 육상필드 | 창던지기(지적장애_일반)남 | 김창훈 | 4 | 0.0 |
| 육상필드 | 창던지기(지적장애_일반)남 | 이동하 | ![]() |
95.2 |
| 탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 이창원 | ![]() |
406.7 |
| 탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 장대중 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-단체전(스탠딩(TT8~TT10))남 단체 | 장대중,이창원 | ![]() |
125.7 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 이종혁 | ![]() |
306.7 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 김원진 | 8 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 이태호 | 11 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 노세곤 | 17 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 김성택 | 6 | 107.1 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 안경수 | 6 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 진효은 | 27 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 이호락 | 11 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 전성용 | 7 | 64.3 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 이영숙 | ![]() |
226.7 |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 전성용,안경수 | ![]() |
1,040.0 |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 김성택,이호락 | 0 | 0.0 |
| 육상필드 | 포환던지기(지체장애_스탠딩)남 | 전종권 | 4 | 190.5 |
| 육상필드 | 포환던지기(청각장애)여 | 전수기 | ![]() |
226.7 |
| 육상필드 | 포환던지기(지적장애_일반)남 | 김경훈 | ![]() |
115.2 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 심상홍 | 27 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 장창병 | 6 | 257.1 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 배성남 | 10 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 이옥순 | 30 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 박윤업 | 10 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 황봉이 | ![]() |
277.1 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 김재하 | 26 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 장상덕 | 22 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 임영선 | 7 | 133.3 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 곽경영 | 기권 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 홍인숙 | 9 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 주중돈 | 12 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 최길준 | 25 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 윤장숙 | 18 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 진지연 | ![]() |
420.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 심상홍,배성남 | 10 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 박윤업,황봉이 | 5 | 342.9 |
| 한궁 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 이중근,송순례 | 기권 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 윤장숙,주중돈 | 0 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 최길준,진지연 | 11 | 0.0 |




