다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종합순위-전체 시군
영덕군의 득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 김영숙,임선녀,임진국,권오룡,권대황 | 0.0 | |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 이기소,정옥자,유태용,강성연,이유석 | 5 | 952.4 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 김지민 | 9 | 0.0 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)여 | 남주은 | 5 | 119.0 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 유기열 | 5 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 이재철 | 4 | 357.1 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김태성 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 박팔봉 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 임순례 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김천옥 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 손계분 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김귀선 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 강현정 | 4 | 428.6 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김효탁 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 남선해 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박효민 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 황지혜 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김민서 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김민서 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 신미향 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이영덕 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 조춘옥 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 조경숙 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김정남 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 윤태환 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 임순례,김천옥,김귀선,김효탁 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 손계분,강현정,박팔봉,김태성 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 남선해,김민서,황지혜,박효민,김민서 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 신미향,김정남,윤태환 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 조춘옥,이영덕,조경숙 | 0 | 0.0 |
| 씨름 | 씨름-개인전(청각장애)남 | 정연일 | ![]() |
288.6 |
| 탁구 | 탁구-개인전(청각장애)남 | 조문호 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 김성헌 | 7 | 76.2 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 김지환 | 12 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 권병진 | 10 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)여 | 장미랑 | 6 | 38.1 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)여 | 황은혜 | 7 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)여 | 임순남 | 5 | 38.1 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 김재락 | 15 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 신종원 | 25 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 이복란 | ![]() |
277.1 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 김재원 | 13 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 김재락,김재원 | 13 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 김지환,권병진 | 25 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)여 단체 | 이복란,임순남 | 9 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)여 단체 | 장미랑,황은혜 | 12 | 0.0 |
| 육상필드 | 포환던지기(청각장애)남 | 김시용 | ![]() |
34.3 |
| 육상필드 | 포환던지기(청각장애)여 | 박위자 | 0 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 김영문 | 12 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 김상필 | 16 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 권영숙 | 25 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 김미향 | 6 | 257.1 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 최혁태 | 12 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이만휴 | 31 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 김세규 | 16 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 김옥자 | 20 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 박옥희 | 27 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 권영숙,김영문 | 18 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 김미향,김상필 | ![]() |
1,106.7 |
| 한궁 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 이만휴,김옥자 | 22 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 김세규,박옥희 | 15 | 0.0 |




