다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 5. 22 ~ 23
- 경북 김천시 일원
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점-시부
상주시의 득점 목록입니다.
종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)남 | 김천수 | 4 | 166.7 |
100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)남 | 차재성 | 9 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)여 | 김창분 | 7 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)여 | 양인자 | 6 | 85.7 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 박세진 | 12 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 성종환 | 10 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 박명미 | 5 | 190.5 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_학생)남 | 천영주 | ![]() |
206.7 |
400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_학생)남 | 천영주 | ![]() |
135.2 |
400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_학생)여 | 강채언 | ![]() |
174.3 |
400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_학생)여 | 최은주 | 4 | 0.0 |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 박임순,나순희,김부치,이정록,이종욱,정하종 | 9 | 0.0 |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 이동규,윤분이,한길수,설태분,조영희 | 0.0 | |
당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김주희 | 17 | 0.0 |
당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김일수 | 17 | 0.0 |
당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김두영 | 33 | 0.0 |
당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 이상철 | 17 | 0.0 |
당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 채충묵 | 33 | 0.0 |
당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 황종길 | 17 | 0.0 |
당구-단체전 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))혼성 단체 | 이상철,김주희,채충묵 | 5 | 285.7 |
멀리뛰기 | 멀리뛰기(지적장애_학생)여 | 강채언 | 0.0 | |
멀리뛰기 | 멀리뛰기(지적장애_학생)여 | 최은주 | 0.0 | |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)남 | 신명준 | ![]() |
135.2 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 심재원 | ![]() |
334.3 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)여 | 박현정 | ![]() |
281.9 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)남 복식 | 신명준,김윤근 | ![]() |
48.6 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)여 복식 | 안연옥,황사녀 | ![]() |
139.0 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지적장애)남 복식 | 윤원영,심재원 | 5 | 214.3 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지적장애)여 복식 | 유원자,박현정 | ![]() |
526.7 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(청각장애)여 복식 | 김순이,서경환 | ![]() |
96.2 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 김상국 | 16 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 김효용 | ![]() |
277.1 |
볼링 | 볼링(지체장애_휠체어)남 | 최한영 | ![]() |
102.9 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 김진태 | 11 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 유병준 | 10 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)여 | 김옥순 | 4 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)여 | 정영실 | ![]() |
305.7 |
볼링 | 볼링(시각장애)남 | 곽일영 | 6 | 128.6 |
볼링 | 볼링(시각장애)남 | 윤영해 | 7 | 0.0 |
볼링 | 볼링(시각장애)여 | 김순화 | 7 | 57.1 |
볼링 | 볼링(청각장애)남 | 유종달 | ![]() |
229.5 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김병길 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 이선수 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 주관수 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 장경우 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 임미자 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 전명득 | 8 | 28.6 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 정재관 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김동철 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 강민경 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박예슬 | 6 | 114.3 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박영근 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김지원 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김종철 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 최국모 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 팜티반 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 양순덕 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 방은순 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김순애 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 최경숙 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 송주범 | 0 | 0.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 김병길,이선수,김동철 | 4 | 285.7 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 장경우,임미자,주관수 | 8 | 0.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 강민경,박영근,박예슬,김지원 | 5 | 314.3 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 최국모,양순덕,팜티반 | 0 | 0.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 방은순,김순애,최경숙 | 0 | 0.0 |
씨름-개인전 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 김광수 | 9 | 0.0 |
씨름-개인전 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 김종철 | 9 | 0.0 |
씨름-단체전 | 씨름-단체전(지적장애)남 단체 | 김광수,서문교,김종철 | 4 | 142.9 |
역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)남 | 최용섭 | 4 | 114.3 |
역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)여 | 김혜민 | ![]() |
135.2 |
역도-2+3체급통합(61kg이상) | 역도-2+3체급통합(61kg이상)(지체장애)남 | 송고부 | 5 | 0.0 |
역도-2+3체급통합(61kg이상) | 역도-2+3체급통합(61kg이상)(지체장애)남 | 이영범 | ![]() |
326.7 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))남 | 유일 | ![]() |
177.1 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 안치섭 | 0.0 | |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))여 | 최귀옥 | ![]() |
177.1 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 조성기 | 0.0 | |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))여 | 이수경 | 0.0 | |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 오성종 | 5 | 133.3 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 유문종 | 14 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 이정태 | 15 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)여 | 박주영 | 5 | 47.6 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)여 | 김형주 | 5 | 19.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 임덕상 | 10 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 전경숙 | 6 | 114.3 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 정일용 | 13 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 박정순 | 10 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 김숙희 | 9 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 황점이 | 8 | 28.6 |
포환던지기 | 포환던지기(청각장애)여 | 김순희 | ![]() |
115.2 |
포환던지기 | 포환던지기(청각장애)여 | 석미란 | 6 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 김남기 | ![]() |
305.7 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 김영현 | 11 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 최수용 | 16 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 강정아 | 15 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 최조은 | 9 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 변정복 | 26 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 최국남 | 14 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 유의순 | 16 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 유춘근,권진숙 | 13 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 정계월,조진희 | 14 | 0.0 |