다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 5. 22 ~ 23
- 경북 김천시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종목·시군별 현황
| 구분 | 육상트랙 | 육상필드 | 족구 | 씨름 | 역도 | 게이트볼 | 볼링 | 배드민턴 | 탁구 | 파크골프 | 당구 | 수영 | 슐런 | 한궁 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포항시 | 남 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 27 |
| 여 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | |
| 계 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 10 | 47 | |
| 경주시 | 남 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 여 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | |
| 계 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 26 | |
| 김천시 | 남 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 |
| 여 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | |
| 계 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 37 | |
| 안동시 | 남 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 여 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | |
| 계 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 33 | |
| 구미시 | 남 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 여 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | |
| 계 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | |
| 영주시 | 남 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 |
| 여 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
| 계 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 32 | |
| 영천시 | 남 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 여 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 계 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31 | |
| 상주시 | 남 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 여 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 계 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 | |
| 문경시 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | |
| 경산시 | 남 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 여 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| 계 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 | |
| 의성군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 청송군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
| 영양군 | 남 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 여 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 계 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
| 영덕군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 청도군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | |
| 고령군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 성주군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 계 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 칠곡군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 21 | |
| 예천군 | 남 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 계 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| 봉화군 | 남 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 계 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 울진군 | 남 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| 계 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | |
| 합계 | 남 | 44 | 14 | 6 | 8 | 11 | 23 | 17 | 11 | 9 | 20 | 12 | 4 | 40 | 37 | 256 |
| 여 | 27 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 11 | 5 | 7 | 0 | 1 | 56 | 34 | 172 | |
| 계 | 71 | 20 | 6 | 8 | 17 | 36 | 23 | 22 | 14 | 27 | 12 | 5 | 96 | 71 | 428 | |

