다함께!굳세게!끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
제27회 경상북도
2025. 5. 22(목) ~ 23(금)
김천시민운동장 외 체육시설
대회까지
D-DAY
0
0










다함께!굳세게!끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
제27회 경상북도
2025. 5. 22(목) ~ 23(금)
김천종합운동장 외 체육시설
대회까지
D-DAY
0
0










시부 종합순위
순위 | 시 | 득점 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 포항시 | 30,944.2 | 41 | 36 | 31 |
2 | 구미시 | 23,266.3 | 32 | 21 | 28 |
3 | 김천시 | 19,104.5 | 10 | 11 | 12 |
4 | 경주시 | 16,081.8 | 13 | 19 | 12 |
5 | 경산시 | 13,247.5 | 14 | 11 | 9 |
6 | 문경시 | 11,779.8 | 4 | 4 | 9 |
7 | 영주시 | 10,960.5 | 7 | 11 | 14 |
8 | 안동시 | 9,667.7 | 12 | 14 | 13 |
9 | 상주시 | 6,805.8 | 4 | 4 | 12 |
10 | 영천시 | 5,366.1 | 4 | 8 | 9 |
군부 종합순위
순위 | 군 | 득점 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 칠곡군 | 8,817.8 | 6 | 10 | 9 |
2 | 영덕군 | 4,330.7 | 0 | 1 | 3 |
3 | 고령군 | 3,347.2 | 2 | 6 | 0 |
4 | 울진군 | 3,204.3 | 4 | 0 | 1 |
5 | 예천군 | 2,496.4 | 1 | 0 | 2 |
6 | 의성군 | 2,125.7 | 2 | 0 | 1 |
7 | 청도군 | 2,011.6 | 2 | 0 | 1 |
8 | 영양군 | 1,929.3 | 2 | 1 | 3 |
9 | 성주군 | 1,677.7 | 2 | 4 | 2 |
10 | 봉화군 | 1,276.6 | 2 | 1 | 1 |
11 | 청송군 | 29.0 | 0 | 0 | 0 |
메달수상자
선수 | 시군 | 메달 |
---|---|---|
이종학 | 구미시 | 100m 달리기(시각장애/남자)![]() |
정미분 | 포항시 | 100m 달리기(시각장애/여자)![]() |
정준수 | 구미시 | 100m 달리기(지적장애_일반/남자)![]() |
서지숙 | 포항시 | 100m 달리기(지적장애_일반/여자)![]() |
황성빈 | 포항시 | 100m 달리기(지적장애_학생/남자)![]() |
오원종 | 경산시 | 100m 달리기(청각장애/남자)![]() |
김군자 | 영주시 | 100m 달리기(청각장애/여자)![]() |
신동철 | 구미시 | 200m 달리기(시각장애/남자)![]() |
배성희 | 포항시 | 200m 달리기(시각장애/여자)![]() |
김세훈 | 구미시 | 200m 달리기(지적장애_일반/남자)![]() |
서지숙 | 포항시 | 200m 달리기(지적장애_일반/여자)![]() |
정재현 | 영천시 | 200m 달리기(지적장애_학생/남자)![]() |
박서영 | 안동시 | 200m 달리기(지적장애_학생/여자)![]() |
정일영 | 경주시 | 200m 달리기(청각장애/남자)![]() |
김금희 | 경주시 | 200m 달리기(청각장애/여자)![]() |
배성희 | 포항시 | 400m 달리기(시각장애/여자)![]() |
정준수 | 구미시 | 400m 달리기(지적장애_일반/남자)![]() |
박민주 | 김천시 | 400m 달리기(지적장애_일반/여자)![]() |
권용현 | 포항시 | 400m 달리기(지적장애_학생/남자)![]() |
강채언 | 상주시 | 400m 달리기(지적장애_학생/여자)![]() |
정일영 | 경주시 | 400m 달리기(청각장애/남자)![]() |
김세훈 | 구미시 | 400m 릴레이(지적장애_일반/남자)![]() |
권원희 | 포항시 | 400m 릴레이(지적장애_일반/여자)![]() |
정재현 | 영천시 | 400m 릴레이(지적장애_학생/남자)![]() |
조명숙 | 영천시 | 400m 릴레이(청각장애/여자)![]() |
백윤희 | 문경시 | 게이트볼(지체, 청각, 시각/혼성)![]() |
허송원 | 구미시 | 높이뛰기(지적장애_일반/남자)![]() |
한성율 | 안동시 | 높이뛰기(지적장애_학생/남자)![]() |
하창규 | 포항시 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합)/남자)![]() |
최문정 | 청도군 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합)/여자)![]() |
정정호 | 구미시 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합)/혼성)![]() |
송용준 | 안동시 | 멀리뛰기(지적장애_일반/남자)![]() |
한성율 | 안동시 | 멀리뛰기(지적장애_학생/남자)![]() |
최태선 | 안동시 | 배드민턴-4인조(지체장애_휠체어/혼성)![]() |
박지훈 | 경주시 | 배드민턴-단식(지적장애/남자)![]() |
신지은 | 포항시 | 배드민턴-단식(지적장애/여자)![]() |
김광웅 | 영주시 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩/남자)![]() |
안귀남 | 문경시 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩/여자)![]() |
서정학 | 안동시 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어/남자)![]() |
김영순 | 포항시 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어/여자)![]() |
서명수 | 김천시 | 배드민턴-단식(청각장애/남자)![]() |
조미옥 | 구미시 | 배드민턴-단식(청각장애/여자)![]() |
정진우 | 구미시 | 배드민턴-복식(지적장애/남자)![]() |
박현정 | 상주시 | 배드민턴-복식(지적장애/여자)![]() |
신상필 | 문경시 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩/남자)![]() |
김종순 | 영주시 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩/여자)![]() |
최태선 | 안동시 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어/남자)![]() |
김영순 | 포항시 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어/여자)![]() |
윤종훈 | 김천시 | 배드민턴-복식(청각장애/남자)![]() |
김애자 | 구미시 | 배드민턴-복식(청각장애/여자)![]() |
윤원민 | 의성군 | 볼링(시각장애/남자)![]() |
한미경 | 구미시 | 볼링(시각장애/여자)![]() |
김의겸 | 포항시 | 볼링(지적장애/남자)![]() |
전단비 | 영주시 | 볼링(지적장애/여자)![]() |
손명권 | 고령군 | 볼링(지체장애_스탠딩/남자)![]() |
이영자 | 포항시 | 볼링(지체장애_스탠딩/여자)![]() |
최한영 | 상주시 | 볼링(지체장애_휠체어/남자)![]() |
유준태 | 봉화군 | 볼링(청각장애/남자)![]() |
전미음 | 청도군 | 볼링(청각장애/여자)![]() |
신형호 | 구미시 | 수영-계영 200m(지적,지체,시각,청각/혼성)![]() |
신형호 | 구미시 | 수영-배영 50m(지적장애_일반/학생통합/남자)![]() |
김나영 | 경산시 | 수영-배영 50m(지적장애_일반/학생통합/여자)![]() |
오미옥 | 칠곡군 | 수영-배영 50m(청각장애/여자)![]() |
유진수 | 구미시 | 수영-자유형 100m(지적장애/남자)![]() |
이재복 | 구미시 | 수영-자유형 50m(시각장애/남자)![]() |
유진수 | 구미시 | 수영-자유형 50m(지적장애/남자)![]() |
김지원 | 구미시 | 수영-자유형 50m(지적장애/여자)![]() |
송은수 | 의성군 | 수영-자유형 50m(지체장애(통합)/남자)![]() |
김혜정 | 경주시 | 수영-자유형 50m(지체장애(통합)/여자)![]() |
오미옥 | 칠곡군 | 수영-자유형 50m(청각장애/여자)![]() |
유진수 | 구미시 | 수영-접영 50m(지적장애_일반/학생통합/남자)![]() |
안상민 | 칠곡군 | 수영-평영 50m(지적장애_일반/학생통합/남자)![]() |
조정수 | 칠곡군 | 슐런-개인전(시각장애/혼성)![]() |
김현민 | 구미시 | 슐런-개인전(지적장애/혼성)![]() |
김양숙 | 포항시 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩/혼성)![]() |
공지웅 | 포항시 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어/혼성)![]() |
신동환 | 울진군 | 슐런-개인전(청각장애/혼성)![]() |
장준영 | 포항시 | 슐런-단체전(지적장애/혼성)![]() |
박희정 | 경산시 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩/혼성)![]() |
박상홍 | 경산시 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어/혼성)![]() |
진동화 | 포항시 | 슐런-단체전(청각장애/혼성)![]() |
이진우 | 구미시 | 씨름-개인전(지적장애/남자)![]() |
이철성 | 포항시 | 씨름-개인전(청각장애/남자)![]() |
김조홍 | 구미시 | 씨름-단체전(지적장애/남자)![]() |
김춘혜 | 경산시 | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(시각장애/여자)![]() |
이숙희 | 영양군 | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(청각장애/여자)![]() |
이채영 | 포항시 | 역도-1+3체급(60kg이하+81kg이상)(지적장애/여자)![]() |
이종순 | 성주군 | 역도-1체급(60kg이하)(시각장애/남자)![]() |
이철우 | 포항시 | 역도-1체급(60kg이하)(지적장애/남자)![]() |
이종문 | 안동시 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애/남자)![]() |
최주화 | 포항시 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애/여자)![]() |
백운회 | 경주시 | 역도-2+3체급통합(61kg이상)(시각장애/남자)![]() |
이영범 | 상주시 | 역도-2+3체급통합(61kg이상)(지체장애/남자)![]() |
강맹옥 | 경산시 | 역도-2+3체급통합(61kg이상)(지체장애/여자)![]() |
김헌정 | 포항시 | 역도-2체급(61kg~80kg)(지적장애/남자)![]() |
남보라 | 포항시 | 역도-2체급(61kg~80kg)(지적장애/여자)![]() |
나용훈 | 김천시 | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애/남자)![]() |
이순자 | 경주시 | 역도-3체급(81kg이상)(시각장애/여자)![]() |
정동환 | 포항시 | 역도-3체급(81kg이상)(지적장애/남자)![]() |
김태연 | 영양군 | 역도-3체급(81kg이상)(청각장애/남자)![]() |
박준기 | 경주시 | 족구-단체전(청각장애/혼성)![]() |
박정관 | 포항시 | 창던지기(지적장애_일반/남자)![]() |
안영빈 | 구미시 | 창던지기(지적장애_일반/여자)![]() |
김동형 | 포항시 | 창던지기(지적장애_학생/남자)![]() |
최수환 | 구미시 | 창던지기(지체장애_스탠딩/남자)![]() |
백성실 | 성주군 | 창던지기(지체장애_스탠딩/여자)![]() |
최상규 | 경산시 | 창던지기(청각장애/남자)![]() |
전수기 | 울진군 | 창던지기(청각장애/여자)![]() |
강상호 | 영천시 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7)/남자)![]() |
이은수 | 안동시 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7)/여자)![]() |
이창원 | 울진군 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10)/남자)![]() |
박정숙 | 영주시 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10)/여자)![]() |
박지훈 | 포항시 | 탁구-개인전(지적장애/남자)![]() |
박금옥 | 구미시 | 탁구-개인전(지적장애/여자)![]() |
오언석 | 경산시 | 탁구-개인전(청각장애/남자)![]() |
손복녀 | 경산시 | 탁구-개인전(청각장애/여자)![]() |
조대성 | 포항시 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2)/남자)![]() |
김선환 | 구미시 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2)/여자)![]() |
김인수 | 경주시 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5)/남자)![]() |
신미경 | 안동시 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5)/여자)![]() |
배찬욱 | 구미시 | 탁구-단체전(스탠딩(TT6~TT7)/남자)![]() |
권숙희 | 영주시 | 탁구-단체전(스탠딩(TT6~TT7)/여자)![]() |
박정숙 | 영주시 | 탁구-단체전(스탠딩(TT8~TT10)/여자)![]() |
박준혁 | 구미시 | 탁구-단체전(지적장애/남자)![]() |
정연재 | 경주시 | 탁구-단체전(휠체어(TT1~TT2)/남자)![]() |
손영보 | 경주시 | 탁구-단체전(휠체어(TT3~TT5)/남자)![]() |
장진수 | 예천군 | 파크골프-개인전(오픈/남자)![]() |
이해숙 | 고령군 | 파크골프-개인전(오픈/여자)![]() |
하태연 | 구미시 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI/남자)![]() |
권수현 | 구미시 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI/여자)![]() |
곽효섭 | 경산시 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1/남자)![]() |
김혜정 | 포항시 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1/여자)![]() |
조용후 | 포항시 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2/남자)![]() |
최현옥 | 안동시 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2/여자)![]() |
김형호 | 포항시 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3/남자)![]() |
황정인 | 포항시 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3/여자)![]() |
오종길 | 포항시 | 파크골프-개인전(지체장애_PGW/남자)![]() |
한영태 | 칠곡군 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN/남자)![]() |
최현옥 | 안동시 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN/여자)![]() |
박정관 | 포항시 | 포환던지기(지적장애_일반/남자)![]() |
정소리 | 김천시 | 포환던지기(지적장애_일반/여자)![]() |
최재원 | 포항시 | 포환던지기(지적장애_학생/남자)![]() |
고재일 | 경산시 | 포환던지기(지체장애_스탠딩/남자)![]() |
서명희 | 봉화군 | 포환던지기(지체장애_스탠딩/여자)![]() |
최상규 | 경산시 | 포환던지기(청각장애/남자)![]() |
전수기 | 울진군 | 포환던지기(청각장애/여자)![]() |
김복일 | 문경시 | 한궁-개인전(시각장애(약시)/남자)![]() |
윤춘자 | 김천시 | 한궁-개인전(시각장애(약시)/여자)![]() |
김재기 | 구미시 | 한궁-개인전(시각장애(전맹)/남자)![]() |
이희숙 | 김천시 | 한궁-개인전(시각장애(전맹)/여자)![]() |
강점구 | 포항시 | 한궁-개인전(신장장애/남자)![]() |
최명경 | 포항시 | 한궁-개인전(신장장애/여자)![]() |
김성년 | 칠곡군 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩/남자)![]() |
김종연 | 포항시 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩/여자)![]() |
김용진 | 포항시 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어/남자)![]() |
양순자 | 김천시 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어/여자)![]() |
김웅섭 | 포항시 | 한궁-개인전(청각장애/남자)![]() |
유영복 | 경주시 | 한궁-개인전(청각장애/여자)![]() |
이지영 | 경산시 | 한궁-혼성(시각장애(약시)/혼성)![]() |
김영수 | 김천시 | 한궁-혼성(시각장애(전맹)/혼성)![]() |
김정현 | 구미시 | 한궁-혼성(신장장애/혼성)![]() |
여성윤 | 경산시 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩/혼성)![]() |
노이조 | 경주시 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어/혼성)![]() |
이상영 | 김천시 | 한궁-혼성(청각장애/혼성)![]() |
일반 참가요강
종목별 참가요강