다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 5. 22 ~ 23
- 경북 김천시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
메달 현황
※메달은 정식종목, 시범종목, 시범정기 메달 수입니다.
| 시군 | ![]() |
![]() |
![]() |
구분별 합계 | 상세보기 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 전체합계 | ||
| 포항시 | 34 | 4 | 3 | 41 | 29 | 4 | 2 | 35 | 29 | 0 | 2 | 31 | 92 | 8 | 7 | 107 | 상세보기 |
| 경주시 | 12 | 0 | 1 | 13 | 19 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 13 | 44 | 0 | 1 | 45 | 상세보기 |
| 김천시 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 29 | 1 | 3 | 33 | 상세보기 |
| 안동시 | 11 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 | 5 | 40 | 상세보기 |
| 구미시 | 29 | 1 | 2 | 32 | 18 | 0 | 4 | 22 | 24 | 2 | 2 | 28 | 71 | 3 | 8 | 82 | 상세보기 |
| 영주시 | 5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 | 3 | 32 | 상세보기 |
| 영천시 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 14 | 4 | 3 | 21 | 상세보기 |
| 상주시 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 20 | 상세보기 |
| 문경시 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 | 15 | 2 | 0 | 17 | 상세보기 |
| 경산시 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 9 | 30 | 4 | 0 | 34 | 상세보기 |
| 의성군 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 상세보기 |
| 청송군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상세보기 |
| 영양군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 상세보기 |
| 영덕군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 상세보기 |
| 청도군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 상세보기 |
| 고령군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 상세보기 |
| 성주군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 상세보기 |
| 칠곡군 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 9 | 21 | 2 | 2 | 25 | 상세보기 |
| 예천군 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 상세보기 |
| 봉화군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 상세보기 |
| 울진군 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 상세보기 |
| 합계 | 140 | 9 | 15 | 164 | 139 | 10 | 13 | 162 | 160 | 8 | 6 | 174 | 439 | 27 | 34 | 500 | |




