다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 5. 22 ~ 23
- 경북 김천시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
등록구분별
| 팀명 | 선수 | 임원 | 보호자 | 총계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
| 포항시 | 101 | 81 | 182 | 7 | 3 | 10 | 4 | 18 | 22 | 112 | 102 | 214 |
| 경주시 | 67 | 49 | 116 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 74 | 57 | 131 |
| 김천시 | 68 | 52 | 120 | 12 | 2 | 14 | 10 | 17 | 27 | 90 | 71 | 161 |
| 안동시 | 76 | 41 | 117 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 81 | 45 | 126 |
| 구미시 | 88 | 51 | 139 | 11 | 1 | 12 | 4 | 12 | 16 | 103 | 64 | 167 |
| 영주시 | 69 | 48 | 117 | 4 | 0 | 4 | 8 | 15 | 23 | 81 | 63 | 144 |
| 영천시 | 67 | 49 | 116 | 7 | 7 | 14 | 0 | 3 | 3 | 74 | 59 | 133 |
| 상주시 | 58 | 45 | 103 | 16 | 16 | 32 | 8 | 4 | 12 | 82 | 65 | 147 |
| 문경시 | 41 | 25 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 25 | 68 |
| 경산시 | 53 | 39 | 92 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 17 | 64 | 47 | 111 |
| 의성군 | 27 | 23 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 26 | 53 |
| 청송군 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 29 |
| 영양군 | 41 | 14 | 55 | 7 | 11 | 18 | 1 | 1 | 2 | 49 | 26 | 75 |
| 영덕군 | 24 | 21 | 45 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 27 | 25 | 52 |
| 청도군 | 22 | 19 | 41 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 28 | 22 | 50 |
| 고령군 | 28 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 32 | 10 | 42 |
| 성주군 | 20 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 23 | 21 | 44 |
| 칠곡군 | 46 | 32 | 78 | 2 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 49 | 47 | 96 |
| 예천군 | 28 | 18 | 46 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 50 |
| 봉화군 | 19 | 20 | 39 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 48 |
| 울진군 | 35 | 26 | 61 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 39 | 29 | 68 |
| 총계 | 995 | 692 | 1687 | 85 | 73 | 158 | 65 | 99 | 164 | 1145 | 864 | 2009 |

