다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 5. 22 ~ 23
- 경북 김천시 일원
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점-시부
경산시의 한궁득점 목록입니다.
종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 김홍재 | 7 | 66.7 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 김승섭 | 9 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 이화자 | ![]() |
248.6 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 김숙남 | 14 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 여성윤 | 25 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 이귀례 | 6 | 242.9 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 이성웅 | 12 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 강하은 | 11 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 이희순 | 7 | 76.2 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 박영배 | 13 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 정용순 | 12 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 박삼열 | 9 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이병일 | 22 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 이지영 | 14 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 이순희 | 18 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 김창연 | 12 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 이임선 | 6 | 128.6 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 박영란 | 15 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 이순자 | 10 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 김홍재,이화자 | ![]() |
440.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 김승섭,김숙남 | 6 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 이귀례,여성윤 | ![]() |
1,202.9 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 이성웅,이희순 | 9 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 박영배,정용순 | 11 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 박삼열,이지영 | ![]() |
1,202.9 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 이순희,이병일 | 17 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 박영란,김창연 | 5 | 342.9 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 이임선,이순자 | 12 | 0.0 |