다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 5. 22 ~ 23
- 경북 김천시 일원
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종합순위-전체 시군
영천시의 득점 목록입니다.
종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
육상트랙 | 100m 달리기(시각장애)남 | 장병준,정삼석 | 0 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(시각장애)남 | 김홍곤,최오태 | 0 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(시각장애)여 | 김종옥,강준애 | 9 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(시각장애)여 | 최영아,박은정 | ![]() |
305.7 |
육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)남 | 이민수 | 0 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)남 | 구춘모 | 8 | 33.3 |
육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)여 | 박금희 | ![]() |
240.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)여 | 서영은 | 5 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 노성자 | 9 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 라희정 | 10 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_학생)남 | 김준우 | 0 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_학생)남 | 장금포 | 4 | 95.2 |
육상트랙 | 200m 달리기(시각장애)남 | 김준택,최말식 | ![]() |
39.0 |
육상트랙 | 200m 달리기(시각장애)남 | 이실경,조광호 | 0 | 0.0 |
육상트랙 | 200m 달리기(시각장애)여 | 전정숙,김정민 | 0 | 0.0 |
육상트랙 | 200m 달리기(시각장애)여 | 장상분,권영미 | 0 | 0.0 |
육상트랙 | 200m 달리기(청각장애)남 | 임성준 | 7 | 0.0 |
육상트랙 | 200m 달리기(청각장애)남 | 이민수 | ![]() |
182.9 |
육상트랙 | 200m 달리기(청각장애)여 | 박경숙 | 4 | 0.0 |
육상트랙 | 200m 달리기(청각장애)여 | 조명숙 | ![]() |
62.9 |
육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_학생)남 | 원동빈 | 4 | 0.0 |
육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_학생)남 | 정재현 | ![]() |
250.5 |
육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_학생)여 | 배나연 | ![]() |
48.6 |
육상트랙 | 400m 달리기(지적장애_학생)남 | 김기훈 | ![]() |
96.2 |
육상트랙 | 400m 달리기(지적장애_학생)남 | 천재민 | 5 | 0.0 |
육상트랙 | 400m 달리기(지적장애_학생)여 | 배나연 | 5 | 38.1 |
육상트랙 | 400m 릴레이(청각장애)여 단체 | 권미순,박금희,서영은,조명숙 | ![]() |
98.1 |
육상트랙 | 400m 릴레이(지적장애_학생)남 단체 | 김기훈,김준우,원동빈,정재현 | ![]() |
98.1 |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 김종섭,송광섭,이재동,이수근,손선이,김춘화,한종선 | 5 | 892.9 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 이근목 | 33 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김영호 | 33 | 0.0 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 노명석 | 5 | 142.9 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)여 | 임현아 | 5 | 119.0 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(지적장애)여 복식 | 임현아,윤지민 | 5 | 133.3 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 정대균 | ![]() |
340.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 이진률 | 0 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)여 | 조현주 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 정성열 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김연택 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 장재선 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 이명주 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김정규 | ![]() |
220.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 최현철 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 최일봉 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김규준 | ![]() |
240.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 한인수 | ![]() |
0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김중홍 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 신용록 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이승규 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김명진 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김종철 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이혜련 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이향란 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 차선환 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 성장용,장재선,김환택,이진환 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 최일봉,이명주,최현철,김정규 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 김규준,신용록,한인수,박태숙,김중홍 | ![]() |
440.0 |
슐런 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 이경연,조윤경,장예지 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 김춘자,김영순,이옥희,방복순 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 강태득,김광지,최우일 | 0 | 0.0 |
역도 | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(청각장애)여 | 이옥례 | 4 | 0.0 |
역도 | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(청각장애)여 | 이경희 | ![]() |
182.9 |
역도 | 역도-1+3체급(60kg이하+81kg이상)(지적장애)여 | 이유진 | 0 | 0.0 |
역도 | 역도-1+3체급(60kg이하+81kg이상)(지적장애)여 | 박지언 | 0 | 0.0 |
역도 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)남 | 김두식 | 0 | 0.0 |
역도 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)여 | 이옥자 | 0 | 0.0 |
역도 | 역도-2+3체급통합(61kg이상)(지체장애)남 | 도병우 | 0 | 0.0 |
역도 | 역도-2+3체급통합(61kg이상)(지체장애)남 | 황한채 | 0 | 0.0 |
역도 | 역도-2+3체급통합(61kg이상)(지체장애)남 | 이광희 | 0 | 0.0 |
역도 | 역도-2+3체급통합(61kg이상)(지체장애)남 | 김정일 | 0 | 0.0 |
역도 | 역도-2+3체급통합(61kg이상)(지체장애)여 | 황숙희 | 0 | 0.0 |
역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(지적장애)남 | 임진석 | ![]() |
0.0 |
역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(지적장애)남 | 박종동 | ![]() |
116.2 |
역도 | 역도-3체급(81kg이상)(청각장애)남 | 양주열 | ![]() |
58.1 |
육상필드 | 창던지기(지체장애_스탠딩)남 | 한경식 | 0 | 0.0 |
탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 강상호 | ![]() |
402.9 |
탁구 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 윤범근 | 0.0 | |
탁구 | 탁구-단체전(지적장애)남 단체 | 이민재,윤범근 | ![]() |
211.4 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)여 | 이순득 | 4 | 38.1 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 정차현 | 19 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 황봉출 | 10 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 이한수 | 9 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 김상수 | 18 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 김태연 | 10 | 0.0 |
육상필드 | 포환던지기(지체장애_스탠딩)남 | 염기봉 | 8 | 47.6 |
육상필드 | 포환던지기(지체장애_스탠딩)여 | 천순자 | 0 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 권옥순 | 7 | 76.2 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 박경환 | 18 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 김수대 | 24 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 이종분 | 0 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 최병진 | 30 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 궁석천 | 33 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 이은주 | 25 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 최경숙 | 11 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 차숙자 | 16 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 최잠식,황보원 | 22 | 0.0 |