다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 5. 22 ~ 23
- 경북 김천시 일원
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종합순위-전체 시군
김천시의 득점 목록입니다.
종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)여 | 최종희 | 8 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)여 | 김미자 | ![]() |
191.4 |
육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 김성중 | 5 | 228.6 |
육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 권옥화 | 4 | 238.1 |
육상트랙 | 200m 달리기(청각장애)여 | 신유선 | 0 | 0.0 |
육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 이세준 | 9 | 0.0 |
육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_일반)여 | 박민주 | 5 | 0.0 |
육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_일반)여 | 권옥화 | 4 | 142.9 |
육상트랙 | 400m 달리기(지적장애_일반)남 | 김성중 | ![]() |
273.3 |
육상트랙 | 400m 달리기(지적장애_일반)남 | 이세준 | 6 | 0.0 |
육상트랙 | 400m 달리기(지적장애_일반)여 | 박민주 | ![]() |
74.3 |
육상트랙 | 400m 달리기(지적장애_일반)여 | 이초연 | ![]() |
0.0 |
육상트랙 | 400m 릴레이(지적장애_일반)남 단체 | 김재언,김성중,조기복,이세준 | 4 | 533.3 |
육상트랙 | 400m 릴레이(지적장애_일반)여 단체 | 박민주,권옥화,이초연,손유진 | ![]() |
154.3 |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 이평길,이수만,손영선,김춘자,이종구 | 0.0 | |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 유승국,고경달,이옥태,박정숙,박장옥 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 장대순 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 손용달 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 이정호 | 17 | 0.0 |
당구 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))혼성 단체 | 손용달,장대순,이정호 | 5 | 285.7 |
육상트랙 | 멀리뛰기(지적장애_일반)남 | 이승민 | ![]() |
96.2 |
육상트랙 | 멀리뛰기(지적장애_일반)남 | 배영민 | 5 | 0.0 |
육상트랙 | 멀리뛰기(지적장애_일반)여 | 마수영 | 0.0 | |
육상트랙 | 멀리뛰기(지적장애_학생)남 | 이형준 | 4 | 14.3 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(청각장애)남 | 서명수 | ![]() |
364.8 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(청각장애)여 | 임유정 | ![]() |
182.9 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(청각장애)남 복식 | 서명수,윤종훈 | ![]() |
298.1 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(청각장애)여 복식 | 임유정,쉬루이팡 | 기권 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 박희만 | 8 | 42.9 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 이지훈 | 5 | 247.6 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 강대준 | 12 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)여 | 전수연 | 6 | 142.9 |
볼링 | 볼링(지적장애)여 | 신소라 | 9 | 0.0 |
볼링 | 볼링(시각장애)남 | 송우규 | ![]() |
277.1 |
볼링 | 볼링(청각장애)남 | 최종현 | 10 | 0.0 |
볼링 | 볼링(청각장애)남 | 이현욱 | 8 | 38.1 |
볼링 | 볼링(청각장애)여 | 김미란 | 5 | 133.3 |
볼링 | 볼링(청각장애)여 | 오순자 | 6 | 0.0 |
수영 | 수영-자유형 100m(지적장애)남 | 박재경 | 6 | 19.0 |
수영 | 수영-자유형 50m(지체장애(통합))남 | 석영수 | ![]() |
44.8 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 조순규 | 7 | 66.7 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 이길택 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 오춘호 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 왕동찬 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 허득희 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 정춘화 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 이수화 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 이병율 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김홍련 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 배순단 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 백무열 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 강희복 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김영회 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 송재훈 | 4 | 190.5 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김득조 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김성길 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 나채원 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박지현 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 황은경 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 나정애 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 주성미 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김도은 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 서보용 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김환태 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 최성수 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 정두희 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 정순옥 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 정금옥 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 조용순 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김사랑 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이옥순 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 조순규,오춘호,이길택 | 8 | 78.6 |
슐런 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 이병율,김홍련,배순단 | 5 | 228.6 |
슐런 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 박지현,송재훈,김영회 | ![]() |
590.0 |
슐런 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 황은경,김득조,김성길 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 이옥순,정두희,김사랑 | 5 | 514.3 |
씨름 | 씨름-개인전(청각장애)남 | 신한규 | ![]() |
182.9 |
역도 | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(청각장애)여 | 임유미 | 5 | 71.4 |
역도 | 역도-1+3체급(60kg이하+81kg이상)(지적장애)여 | 안혜지 | ![]() |
116.2 |
역도 | 역도-1체급(60kg이하)(지적장애)남 | 장성영 | ![]() |
77.1 |
역도 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)여 | 강대분 | ![]() |
91.4 |
역도 | 역도-2+3체급통합(61kg이상)(지체장애)여 | 신영옥 | ![]() |
58.1 |
역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(지적장애)남 | 정형훈 | 0 | 0.0 |
역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)남 | 위동근 | 4 | 0.0 |
역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)남 | 나용훈 | ![]() |
174.3 |
역도 | 역도-3체급(81kg이상)(지적장애)남 | 박민규 | 4 | 14.3 |
족구 | 족구-단체전(청각장애)혼성 단체 | 이무학,정경오,이창배,오강석,박정웅,문대식 | ![]() |
258.1 |
육상필드 | 창던지기(지체장애_스탠딩)남 | 이상민 | 5 | 190.5 |
육상필드 | 창던지기(지적장애_일반)여 | 정소리 | ![]() |
82.9 |
탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 김광희 | 5 | 107.1 |
탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 전웅표 | ![]() |
255.7 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 김영환 | ![]() |
420.0 |
육상필드 | 포환던지기(지체장애_스탠딩)남 | 이상민 | ![]() |
373.3 |
육상필드 | 포환던지기(지적장애_일반)여 | 정소리 | ![]() |
202.9 |
한궁 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 강문호 | 4 | 166.7 |
한궁 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 서행진 | 5 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 김정자 | 9 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 이인순 | 11 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 최규탁 | ![]() |
506.7 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 박노일 | 13 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 김순분 | 16 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 남성애 | 4 | 404.8 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 안광용 | 기권 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 김광용 | 10 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 조점숙 | 6 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 양순자 | ![]() |
364.8 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 김영수 | 4 | 404.8 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 최상근 | 21 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 이희숙 | ![]() |
631.4 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 박경희 | 7 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이정봉 | ![]() |
740.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이기보 | 6 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 윤춘자 | ![]() |
707.6 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 김용옥 | 17 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 이상영 | ![]() |
277.1 |
한궁 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 정철수 | 8 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 박춘심 | 9 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 김성민 | 5 | 209.5 |
한궁 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 김정자,강문호 | 5 | 228.6 |
한궁 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 이인순,서행진 | 10 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 최명자,최규탁 | 4 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 김광래,김순분 | ![]() |
877.1 |
한궁 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 조점숙,안광용 | 기권 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 김광용,양순자 | 5 | 266.7 |
한궁 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 이희숙,김영수 | ![]() |
898.1 |
한궁 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 최상근,박경희 | 14 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 이정봉,윤춘자 | 10 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 김성민,정철수 | 6 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 박춘심,이상영 | ![]() |
745.7 |