다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 5. 22 ~ 23
- 경북 김천시 일원
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종합순위-전체 시군
경주시의 득점 목록입니다.
종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)여 | 김강희 | 0 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)여 | 임미자 | 0 | 0.0 |
육상트랙 | 200m 달리기(청각장애)남 | 정일영 | ![]() |
226.7 |
육상트랙 | 200m 달리기(청각장애)여 | 김금희 | ![]() |
131.4 |
육상트랙 | 200m 달리기(청각장애)여 | 노윤미 | ![]() |
0.0 |
육상트랙 | 400m 달리기(청각장애)남 | 정일영 | ![]() |
102.9 |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 전종찬,박경숙,곽승녀,김철이,최심해,김정식 | ![]() |
2,540.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 서성원 | 33 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 이원련 | 17 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 강석진 | 33 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 신위규 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))여 | 정옥자 | ![]() |
0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))여 | 손혜인 | ![]() |
116.2 |
당구 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))혼성 단체 | 서성원,이원련,신위규 | ![]() |
840.0 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)여 | 조경미 | ![]() |
48.6 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어)남 | 김선구 | ![]() |
48.6 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 박지훈 | ![]() |
517.1 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(청각장애)남 | 정순철 | ![]() |
229.5 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(청각장애)여 | 고혜라 | ![]() |
120.0 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)여 복식 | 조경미,김정순 | 5 | 47.6 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어)남 복식 | 김선구,백승윤 | 5 | 85.7 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(지적장애)남 복식 | 박지훈,김수민 | 5 | 214.3 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(청각장애)여 복식 | 주영미,고혜라 | 기권 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 송재익 | 7 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 석대호 | 4 | 214.3 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)여 | 김애경 | ![]() |
97.1 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)여 | 변정순 | 4 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 김동석 | 14 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 김민재 | 20 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)여 | 유하영 | 0 | 0.0 |
볼링 | 볼링(청각장애)남 | 황현우 | 6 | 0.0 |
볼링 | 볼링(청각장애)남 | 박영환 | 5 | 152.4 |
볼링 | 볼링(청각장애)여 | 김복녀 | 4 | 166.7 |
수영 | 수영-계영 200m(지적,지체,시각,청각)혼성 단체 | 이명언,전용무,김혜정,이나경 | ![]() |
154.3 |
수영 | 수영-배영 50m(지적장애_일반/학생통합)여 | 이나경 | 6 | 23.8 |
수영 | 수영-배영 50m(지체장애(통합))여 | 김혜정 | 0 | 0.0 |
수영 | 수영-자유형 100m(지적장애)남 | 이명언 | 4 | 57.1 |
수영 | 수영-자유형 50m(지체장애(통합))여 | 김혜정 | ![]() |
102.9 |
수영 | 수영-자유형 50m(지적장애)남 | 전용무 | 4 | 142.9 |
수영 | 수영-자유형 50m(지적장애)여 | 이나경 | ![]() |
159.0 |
수영 | 수영-평영 50m(지적장애_일반/학생통합)남 | 이명언 | ![]() |
0.0 |
수영 | 수영-평영 50m(지적장애_일반/학생통합)남 | 전용무 | ![]() |
159.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김용태 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 박순찬 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 유윤근 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 최성호 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 최석창 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김순열 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 심규정 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 양명희 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 이순득 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 채금숙 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 홍희진 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 전희정 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 공하정 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이바다 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이철우 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이태희 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이호승 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 장화자 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 유윤근,김용태,박순찬,최성호,최석창 | 6 | 0.0 |
슐런 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 이순득,심규정,채금숙,양명희,김순열 | 4 | 392.9 |
슐런 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 이바다,홍희진,전희정,공하정 | 4 | 392.9 |
슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 장화자,이철우,이태희,이호승 | 0 | 0.0 |
씨름 | 씨름-개인전(청각장애)남 | 주진태 | ![]() |
139.0 |
역도 | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(시각장애)여 | 권금숙 | ![]() |
97.1 |
역도 | 역도-1체급(60kg이하)(시각장애)남 | 강동근 | ![]() |
82.9 |
역도 | 역도-2+3체급통합(61kg이상)(지체장애)남 | 장영근 | ![]() |
273.3 |
역도 | 역도-2+3체급통합(61kg이상)(시각장애)남 | 백운회 | ![]() |
202.9 |
역도 | 역도-3체급(81kg이상)(시각장애)여 | 이순자 | ![]() |
69.5 |
역도 | 역도-3체급(81kg이상)(청각장애)여 | 박인숙 | 0.0 | |
족구 | 족구-단체전(청각장애)혼성 단체 | 이혜숙,이근수,홍준근,홍효근,정용수,박준기 | ![]() |
536.2 |
육상필드 | 창던지기(청각장애)남 | 이근해 | ![]() |
162.9 |
탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))남 | 정연재 | 5 | 100.0 |
탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))남 | 김대우 | 5 | 100.0 |
탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))여 | 박점수 | ![]() |
41.4 |
탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))여 | 이솔 | ![]() |
0.0 |
탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5))남 | 손영보 | 0.0 | |
탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5))남 | 김인수 | ![]() |
212.4 |
탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 배근영 | 0.0 | |
탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 김성종 | 0.0 | |
탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 권상환 | ![]() |
0.0 |
탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 정달교 | ![]() |
340.0 |
탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))여 | 김경숙 | ![]() |
135.2 |
탁구 | 탁구-단체전(휠체어(TT1~TT2))남 단체 | 김원민,김대우,정연재 | ![]() |
188.6 |
탁구 | 탁구-단체전(휠체어(TT3~TT5))남 단체 | 김인수,손영보 | ![]() |
188.6 |
탁구 | 탁구-단체전(스탠딩(TT6~TT7))남 단체 | 정연태,배근영,김성종 | ![]() |
62.9 |
탁구 | 탁구-단체전(스탠딩(TT8~TT10))남 단체 | 정달교,권상환 | 0.0 | |
탁구 | 탁구-단체전(휠체어(TT1~TT5))여 단체 | 이솔,박점수 | 0.0 | |
파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)여 | 이유나 | 6 | 23.8 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)남 | 서항석 | 8 | 28.6 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 전찬익 | 6 | 200.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 양창호 | 16 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 최용섭 | 15 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 김재석 | ![]() |
340.0 |
파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 전찬익,최용섭 | 9 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 이운락,양창호 | 20 | 0.0 |
육상필드 | 포환던지기(청각장애)남 | 이근해 | ![]() |
273.3 |
육상필드 | 포환던지기(청각장애)남 | 편창범 | 4 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 이상수 | 8 | 33.3 |
한궁 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 최일관 | 11 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 권영옥 | 10 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 정영자 | ![]() |
306.7 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 김진윤 | 7 | 133.3 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 김성호 | 17 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 전진순 | 18 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 최태순 | 0 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 노이조 | 7 | 95.2 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 이강호 | 8 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 김지연 | 13 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 권정자 | 8 | 38.1 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 안병일 | 9 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 오낙진 | 15 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 현숙자 | ![]() |
540.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 최순옥 | 5 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 황주태 | 10 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 최재동 | 8 | 100.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 이금옥 | 6 | 242.9 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 김경순 | 12 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 박성환 | ![]() |
340.0 |
한궁 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 조부휘 | 10 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 홍인숙 | 13 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 유영복 | ![]() |
479.0 |
한궁 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 정영자,이상수 | 4 | 285.7 |
한궁 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 최일관,권영옥 | 11 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 김성호,전진순 | 14 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 김진윤,최태순 | 0 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 김지연,이강호 | 10 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 권정자,노이조 | ![]() |
593.3 |
한궁 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 안병일,현숙자 | 5 | 419.0 |
한궁 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 최순옥,오낙진 | 18 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 이금옥,최재동 | 12 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 김경순,황주태 | 6 | 428.6 |
한궁 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 유영복,조부휘 | ![]() |
640.0 |
한궁 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 박성환,홍인숙 | ![]() |
0.0 |