다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점-시군
고령군의 득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)남 | 오동승 | 6 | 100.0 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(청각장애)남 | 오동승 | 5 | 38.1 |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 손명권 | 4 | 214.3 |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 전해철 | 5 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 이영민 | 17 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)여 | 김인숙 | 4 | 214.3 |
| 볼링 | 볼링(청각장애)남 | 김창수 | 4 | 166.7 |
| 볼링 | 볼링(청각장애)남 | 예창해 | 9 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김시하 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 윤옥섭 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 박현민 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 임송자 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 이병연 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김선식 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 강현규 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김종욱 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 장귀연 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 황규호 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 김태진 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 정삼수 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 정명수 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 전혜중 | 6 | 142.9 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이창직 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 진상운 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 배우원 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이우환 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이옥녀 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 손인호 | 0 | 0.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 윤옥섭,이병연,배영자,김시하 | 4 | 857.1 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 진상운,이우환,이창직 | ![]() |
2,231.4 |
| 역도-3체급(81kg이상) | 역도-3체급(81kg이상)(시각장애)여 | 우진숙 | 실격 | 0.0 |
| 창던지기 | 창던지기(지적장애_일반)남 | 정상재 | 0 | 0.0 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 최진수 | ![]() |
203.3 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 이문주 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 유국재 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 김성호 | 8 | 19.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)남 | 박창환 | ![]() |
340.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 황진호 | 5 | 250.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 안수자 | 7 | 42.9 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 이해숙 | 7 | 23.8 |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 황진호,박창환 | 4 | 642.9 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 이재구 | 24 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 조재화 | 7 | 171.4 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 이은옥 | ![]() |
745.7 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 김봉자 | 19 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 유승호 | 8 | 100.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이정태 | 12 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 황용하,이은옥 | 22 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 김봉자,송봉원 | 25 | 0.0 |




