다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점-시군
칠곡군의 득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)남 | 권대겸,정병훈 | 4 | 238.1 |
| 400m 릴레이 | 400m 릴레이(지적장애_일반)남 단체 | 이용재,박보현,김동환,장재우 | 4 | 342.9 |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 안태운,손정옥,김복도,조영분,채종상,이석복 | 0.0 | |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김덕율 | 17 | 0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 곽승호 | 33 | 0.0 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)여 | 엄주윤 | ![]() |
281.9 |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 구본학 | 0 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 김준식 | 0 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 이세도 | 15 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(청각장애)남 | 류광현 | 5 | 133.3 |
| 수영-계영 100m | 수영-계영 100m(지적,지체,시각,청각)혼성 단체 | 안상민,윤보라,이승윤,오미옥 | ![]() |
364.8 |
| 수영-배영 25m | 수영-배영 25m(지적장애)남 | 이승윤 | ![]() |
240.0 |
| 수영-배영 25m | 수영-배영 25m(지적장애)여 | 최수현 | ![]() |
159.0 |
| 수영-배영 25m | 수영-배영 25m(청각장애)여 | 오미옥 | ![]() |
131.4 |
| 수영-배영 25m | 수영-배영 25m(청각장애)여 | 윤보라 | ![]() |
0.0 |
| 수영-자유형 25m | 수영-자유형 25m(지적장애)남 | 이승윤 | ![]() |
277.1 |
| 수영-자유형 25m | 수영-자유형 25m(지적장애)여 | 최수현 | ![]() |
116.2 |
| 수영-자유형 25m | 수영-자유형 25m(청각장애)여 | 오미옥 | ![]() |
131.4 |
| 수영-자유형 25m | 수영-자유형 25m(청각장애)여 | 윤보라 | ![]() |
0.0 |
| 수영-접영 25m | 수영-접영 25m(지적장애)남 | 안상민 | 실격 | 0.0 |
| 수영-평영 25m | 수영-평영 25m(지적장애)남 | 안상민 | ![]() |
155.2 |
| 수영-평영 25m | 수영-평영 25m(지적장애)여 | 최수현 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 강영숙 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 강용석 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 정연우 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 정우택 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김승현 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김용명 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 전재우 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 지은하 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 이명희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 구연희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 정태희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 김영복 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김예진 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 아오온티잔 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이영조 | 0 | 0.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 강용석,정우택,정연우 | 6 | 514.3 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(시각장애)혼성 단체 | 이명희,김영복,이명순 | ![]() |
417.1 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 이영조,김예진,아오온티잔 | 0 | 0.0 |
| 역도-1+2체급통합(80kg이하) | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(지적장애)여 | 김위진 | 4 | 38.1 |
| 역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)남 | 조병갑 | ![]() |
115.2 |
| 역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(시각장애)남 | 조정수 | ![]() |
0.0 |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(지적장애)남 | 최기수 | ![]() |
182.9 |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애)여 | 이순자 | ![]() |
97.1 |
| 역도-3체급(81kg이상) | 역도-3체급(81kg이상)(지적장애)남 | 권기태 | 4 | 0.0 |
| 역도-3체급(81kg이상) | 역도-3체급(81kg이상)(지적장애)남 | 김용재 | ![]() |
135.2 |
| 역도-3체급(81kg이상) | 역도-3체급(81kg이상)(지체장애)남 | 이승후 | ![]() |
97.1 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5))남 | 김영일 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5))남 | 박정수 | 5 | 83.3 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 변장환 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))여 | 김정희 | ![]() |
127.1 |
| 탁구-단체전 | 탁구-단체전(휠체어(TT3~TT5))남 단체 | 박정수,김영일 | 4 | 57.1 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)여 | 정혜원 | ![]() |
154.3 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)남 | 장현석 | ![]() |
277.1 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 남문성 | 22 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 강남구 | 18 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 정하혁 | 31 | 0.0 |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 장현석,강남구 | 10 | 0.0 |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 남문성,정하혁 | 6 | 428.6 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 김해권 | ![]() |
745.7 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 김성년 | ![]() |
0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 김민경 | 21 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 권오임 | 12 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 이상봉 | 9 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 김석환 | 7 | 114.3 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 이수열 | ![]() |
402.9 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 장미숙 | 4 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 강인회 | 23 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 구귀순 | 9 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 이남옥 | ![]() |
420.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 하우식 | 18 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이달형 | 21 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 노순옥 | 7 | 181.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 김계선 | 22 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 남원모 | 9 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 이호준 | ![]() |
593.3 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 김성년,김민경 | 8 | 152.4 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 김해권,권오임 | 13 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 이수열,김석환 | ![]() |
745.7 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 장미숙,이상봉 | 10 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 강인회,구귀순 | 기권 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 하우식,김계선 | 18 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 노순옥 ,이달형 | 11 | 0.0 |




