다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
1
8
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점-시부
영주시의 득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)남 | 금동권,정석진 | 0.0 | |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)남 | 강성철,장옥경 | 0.0 | |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)여 | 백선희,이순자 | 0.0 | |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)여 | 김연화,김상희 | 0.0 | |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)남 | 김태원 | 0.0 | |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)여 | 김군자 | 0.0 | |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 임병훈 | 0.0 | |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 이창서 | 0.0 | |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 박지원 | 0.0 | |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 이다정 | 0.0 | |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_학생)남 | 정용수 | 0.0 | |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_학생)남 | 강태현 | 0.0 | |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 조근상 | 0.0 | |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 강일석 | 0.0 | |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)여 | 송아름 | 0.0 | |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)여 | 권오희 | 0.0 | |
| 400m 릴레이 | 400m 릴레이(지적장애_일반)남 단체 | 권용우,오동주,송명학,이동범 | 0.0 | |
| 400m 릴레이 | 400m 릴레이(지적장애_일반)여 단체 | 이다정,권오희,송아름,이미순 | 0.0 | |
| 배드민턴-4인조 | 배드민턴-4인조(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 박기도,장승탁,문지철,김종철 | 0.0 | |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)남 | 김광웅 | 0.0 | |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)여 | 최선옥 | 0.0 | |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어)남 | 박기도 | 0.0 | |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어)여 | 장숙이 | 0.0 | |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 이민우 | 0.0 | |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)여 | 조은주 | 0.0 | |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(청각장애)남 | 김진국 | 0.0 | |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)남 복식 | 김광웅,김창호 | 0.0 | |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)여 복식 | 김위순,김종순 | 0.0 | |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어)남 복식 | 박기도,장승탁 | 0.0 | |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지적장애)남 복식 | 김경섭,이민우 | 0.0 | |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지적장애)여 복식 | 박순미,조은주 | 0.0 | |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(청각장애)남 복식 | 김영환,박광일 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 김임수 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 임상섭 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)여 | 권순여 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지체장애_휠체어)남 | 이종일 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 권석우 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지적장애)여 | 전단비 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(청각장애)여 | 장경숙 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 이동희 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 조동섭 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 금명수 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김명원 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 송한섭 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 손일곤 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 안태관 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 강임성 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김명순 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 박주희 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이천국 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 엄점순 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 임성옥 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 임성호 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 최기철 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 최순자 | 0.0 | |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 조동섭,금명수,김명원 | 0.0 | |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 김현욱,장상덕,권기호 | 0.0 | |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 최기철,김명순,이천국,임성옥 | 0.0 | |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 최순자,박주희,강임성,엄점순,임성호 | 0.0 | |
| 씨름-개인전 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 손세훈 | 0.0 | |
| 씨름-개인전 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 이승민 | 0.0 | |
| 역도-1+2체급통합(80kg이하) | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(시각장애)여 | 안연이 | 0.0 | |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애)남 | 황현우 | 0.0 | |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)남 | 홍명희 | 0.0 | |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)여 | 권정숙 | 0.0 | |
| 역도-3체급(81kg이상) | 역도-3체급(81kg이상)(지적장애)남 | 전준언 | 0.0 | |
| 역도-3체급(81kg이상) | 역도-3체급(81kg이상)(지적장애)남 | 박재형 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5))여 | 이민자 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 장성진 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))여 | 김희정 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))여 | 권영자 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 조태영 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))여 | 최옥경 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))여 | 박정숙 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 박제윤 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 권민우 | 0.0 | |
| 탁구-단체전 | 탁구-단체전(스탠딩(TT6~TT7))여 단체 | 권영자,김희정,심명자 | 0.0 | |
| 탁구-단체전 | 탁구-단체전(스탠딩(TT8~TT10))여 단체 | 김경순,박정숙,최옥경 | 0.0 | |
| 탁구-단체전 | 탁구-단체전(지적장애)남 단체 | 권민우,곽동규,고유찬 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 윤세욱 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 김선주 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 정병점 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGW)남 | 김청우 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 권영수 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 지중기 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 김희란 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 김선경 | 0.0 | |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 윤세욱,김청우 | 0.0 | |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 김선주,황영조 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 정안교 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 정병욱 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 유금숙 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 박경례 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 최정규 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 황근하 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 강수남 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 노승희 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 정하용 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 길창국 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 방순녀 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 우명숙 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 조영무 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 서정호 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 권순이 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 이기남 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 이강석 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 김동수 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 김영순 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 이순선 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 정병욱,유금숙 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 정안교,박경례 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 강수남,최정규 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 노승희,황근하 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 정하용,방순녀 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 우명숙,길창국 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 조영무,권순이 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 서정호,이기남 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 이순선,이강석 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 김동수,김영순 | 0.0 |

