다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점-시부
영천시의 득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)남 | 김준택,최말식 | 6 | 142.9 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)남 | 구진규,궁석천 | 0 | 0.0 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)여 | 강준애,장상분 | 0 | 0.0 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)여 | 박은정,최영아 | ![]() |
305.7 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)남 | 이민수 | ![]() |
273.3 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)남 | 구춘모 | 5 | 0.0 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)여 | 박금희 | ![]() |
220.0 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)여 | 서영은 | 6 | 0.0 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 김규태 | 13 | 0.0 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 노성자 | 12 | 0.0 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_학생)남 | 김해동 | 0 | 0.0 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(시각장애)남 | 최오태,김홍곤 | 0 | 0.0 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(시각장애)여 | 김정민,전정숙 | 0 | 0.0 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(청각장애)남 | 임성준 | 6 | 0.0 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(청각장애)남 | 이민수 | ![]() |
135.2 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(청각장애)여 | 박경숙 | ![]() |
62.9 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(청각장애)여 | 조명숙 | 0 | 0.0 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_학생)남 | 김기훈 | 5 | 76.2 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_학생)남 | 이해용 | 7 | 0.0 |
| 400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_학생)남 | 천재민 | 5 | 19.0 |
| 400m 릴레이 | 400m 릴레이(청각장애)여 단체 | 박금희,조명숙,유순기,서영은 | 0 | 0.0 |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 임영순,김춘화,김준환,한종선,이창호,송광섭,손선이 | 9 | 0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 이목원 | 17 | 0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 최진규 | 33 | 0.0 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 김재민 | 5 | 154.8 |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지적장애)남 복식 | 김재민,김동건 | 5 | 261.9 |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 정대균 | ![]() |
402.9 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 이진률 | 19 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)여 | 안채희 | 12 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)여 | 조현주 | 13 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김연택 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 박경환 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 장재선 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 이명주 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 최현철 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김정규 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 정성열 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 양경희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 최규식 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김수갑 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김규준 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 한인수 | 7 | 114.3 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 박태숙 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 윤경희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김중홍 | 8 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 신용록 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김만희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 최잠순 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김종철 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김도혜 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 윤지민 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 조영광 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 라희정 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김경원 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이향란 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 차선환 | 0 | 0.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 이명주,박경환,성장용,최일봉,김환택 | 8 | 171.4 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 김정규,최현철,정성열,장재선,김연택 | 0 | 0.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 박태숙,김규준,윤경희,한인수 | 6 | 514.3 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 김중홍,김만희,신용록,최잠순 | 4 | 642.9 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 이혜련,김순복,이승규,권용제,김유정 | 7 | 400.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 정원미,조윤경,이경연 | 0 | 0.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 김춘자,이옥례,이옥희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 최경숙,김광지,권미순,강태득 | 0 | 0.0 |
| 역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(지적장애)남 | 김명진 | 4 | 19.0 |
| 역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)여 | 이옥자 | 기권 | 0.0 |
| 역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(청각장애)여 | 방복순 | ![]() |
0.0 |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(지적장애)남 | 박종동 | ![]() |
134.3 |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애)남 | 황한채 | 9 | 0.0 |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애)남 | 김정일 | 7 | 76.2 |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(시각장애)남 | 김봉출 | 실격 | 0.0 |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)여 | 이경희 | 4 | 71.4 |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)여 | 김미옥 | 5 | 0.0 |
| 역도-3체급(81kg이상) | 역도-3체급(81kg이상)(지체장애)남 | 김창묵 | 실격 | 0.0 |
| 역도-3체급(81kg이상) | 역도-3체급(81kg이상)(청각장애)남 | 양주열 | 0 | 0.0 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 강상호 | ![]() |
326.7 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 김덕영 | ![]() |
308.1 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 윤범근 | 5 | 95.2 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 노명석 | 0.0 | |
| 탁구-단체전 | 탁구-단체전(지적장애)남 단체 | 윤범근,이민재 | 5 | 71.4 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 김수대 | 27 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 황봉출 | 7 | 42.9 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 이한수 | 14 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 김상수 | 22 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 김태연 | 18 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 김재식 | 15 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 김명조 | 7 | 64.3 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 김판득 | 9 | 0.0 |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)여 단체 | 이순득,이한수 | 8 | 85.7 |
| 포환던지기 | 포환던지기(지체장애_스탠딩)남 | 염기봉 | 0 | 0.0 |
| 포환던지기 | 포환던지기(지체장애_스탠딩)여 | 장순해 | 0 | 0.0 |
| 포환던지기 | 포환던지기(지적장애_일반)남 | 민용기 | 0 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 권옥순 | 기권 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 이근목 | 14 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 이진환 | 27 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 이종분 | 28 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 최병진 | 19 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 송준용 | ![]() |
669.5 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 김종옥 | 13 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 최윤형 | 0 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 배성준 | 34 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이실경 | 기권 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 이은주 | 기권 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 김화영 | 34 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 정우덕 | 14 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 차숙자 | 23 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 최옥화 | 18 | 0.0 |




