다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
1
8
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점-시부
상주시의 득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)남 | 김천수 | 0.0 | |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)남 | 차재성 | 0.0 | |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)여 | 김창분 | 0.0 | |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)여 | 양인자 | 0.0 | |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 박명미 | 0.0 | |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 최경숙,허정숙,이용철,김성실,조영희,손상규,황태수 | 0.0 | |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 나순희,이동규,최근수,설태분,윤분이,한길수,석미란 | 0.0 | |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김두영 | 0.0 | |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김주희 | 0.0 | |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 남장희 | 0.0 | |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 이상철 | 0.0 | |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 차지덕 | 0.0 | |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 채충묵 | 0.0 | |
| 당구-단체전 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))혼성 단체 | 김주희,채충묵,차지덕,남장희 | 0.0 | |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)남 | 신명준 | 0.0 | |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 심재원 | 0.0 | |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)여 | 박현정 | 0.0 | |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)남 복식 | 김윤근,신명준 | 0.0 | |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)여 복식 | 안연옥,황사녀 | 0.0 | |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지적장애)여 복식 | 유원자,박현정 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 이기원 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 김효용 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지체장애_휠체어)남 | 최한영 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 유병준 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 김진태 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지적장애)여 | 김옥순 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지적장애)여 | 이지민 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(시각장애)남 | 윤영해 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(시각장애)여 | 김순화 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(청각장애)남 | 유문종 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(청각장애)남 | 유종달 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김문근 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김병길 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 이선수 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 임미자 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 전명득 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 장경우 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 정재관 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 장성수 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 윤원영 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 강민경 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박예슬 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박영근 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김지원 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김용준 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김동현 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 채민석 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 최수용 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 최삼인 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 변정복 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 남수경 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 문순애 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 이정술 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 채치명 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 이인희 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 최국모 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 송주범 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 팜티반 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 양순덕 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 방은순 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김순이 | 0.0 | |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 이선수,임미자,김병길 | 0.0 | |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 정재관,전명득,장경우 | 0.0 | |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 윤원영,김용준,강민경,박예슬 | 0.0 | |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 김동현,김지원,채민석,박영근 | 0.0 | |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(시각장애)혼성 단체 | 문순애,채치명,최수용,변정복,이인희 | 0.0 | |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 송주범,최국모,팜티반 | 0.0 | |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 방은순,김순이,양순덕 | 0.0 | |
| 씨름-개인전 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 김광수 | 0.0 | |
| 씨름-개인전 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 서문교 | 0.0 | |
| 씨름-단체전 | 씨름-단체전(지적장애)남 단체 | 김광수,서문교,김지용 | 0.0 | |
| 역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)남 | 최용섭 | 0.0 | |
| 역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)여 | 김혜민 | 0.0 | |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애)남 | 송고부 | 0.0 | |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애)남 | 이영범 | 0.0 | |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(시각장애)남 | 김영현 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))남 | 유일 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))여 | 최귀옥 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 조성기 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 오세주 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))여 | 이수경 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 김지호 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(청각장애)남 | 노채영 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 유동현 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 이석민 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)남 | 안치섭 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)여 | 김형주 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 임덕상 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 전경숙 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 정일용 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 김성희 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 홍재필 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 황점이 | 0.0 | |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 안치섭,임덕상 | 0.0 | |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)여 단체 | 김형주,전경숙 | 0.0 | |
| 포환던지기 | 포환던지기(청각장애)여 | 김순희 | 0.0 | |
| 포환던지기 | 포환던지기(청각장애)여 | 서경환 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 이규덕 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 진정태 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 권진숙 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 정계월 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 김남기 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 김일수 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 정선향 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 최국남 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 김수봉 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 서수복 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 김달수 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 최조은 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 유의순 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 조진희 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 서성호 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 김순애 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 석순영 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 정계월,유춘근 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 김남기,정선향 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 서수복,최조은 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 김달수,유의순 | 0.0 |

