다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
1
8
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점-시부
문경시의 득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 임혜정 | 0.0 | |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)여 | 임혜정 | 0.0 | |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 변상순,박두원,권오길,박경숙,전영옥,이신자,김근식 | 0.0 | |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 임말순,이제도,이수추,이갑분,백윤희,정주연,신옥교 | 0.0 | |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 이석희 | 0.0 | |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김천수 | 0.0 | |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 현호섭 | 0.0 | |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 최재웅 | 0.0 | |
| 당구-단체전 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))혼성 단체 | 현호섭,이석희,김천수,최재웅 | 0.0 | |
| 배드민턴-4인조 | 배드민턴-4인조(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 천명욱,박경수,윤중기,홍대흠 | 0.0 | |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)남 | 신상필 | 0.0 | |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)여 | 안귀남 | 0.0 | |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어)남 | 박경수 | 0.0 | |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 권동민 | 0.0 | |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)남 복식 | 김헌덕,신상필 | 0.0 | |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)여 복식 | 안귀남,김신애 | 0.0 | |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어)남 복식 | 천명욱,박경수 | 0.0 | |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지적장애)남 복식 | 권동민,김등용 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 문병한 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(시각장애)남 | 안윤현 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(시각장애)남 | 임채홍 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(시각장애)여 | 권미정 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 윤도근 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 이상배 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 정희열 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 권현주 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박경희 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김문수 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 정정수 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 윤석우 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 엄상득 | 0.0 | |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 강미자 | 0.0 | |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 윤도근,정희열,이상배 | 0.0 | |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 권현주,김문수,박경희,정정수 | 0.0 | |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 강미자,윤석우,엄상득 | 0.0 | |
| 역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(지적장애)남 | 이시우 | 0.0 | |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(지적장애)남 | 전우준 | 0.0 | |
| 역도-3체급(81kg이상) | 역도-3체급(81kg이상)(시각장애)남 | 이상철 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))남 | 김수현 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(청각장애)여 | 최진록 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 김이래 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 홍성남 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 맹서연 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 서인석 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 김현수 | 0.0 | |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 고덕환 | 0.0 | |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 서인석,김이래 | 0.0 | |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 홍성남,고덕환 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 조현수 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 권문자 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 강화신 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 노병길 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 김애경 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 권만영 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 정희원 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 김선애 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 김복일 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 김영식 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 유진숙 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 김만수 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 홍진 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 강연숙 | 0.0 | |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 남귀연 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 권문자,조현수 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 김애경,노병길 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 김선애,권만영 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 유진숙,김복일 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 김만수,강연숙 | 0.0 | |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 남귀연,홍진 | 0.0 |

