다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점-시부
문경시의 슐런득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 윤도근 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 이상배 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 정희열 | ![]() |
640.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 권현주 | 8 | 90.5 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박경희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김문수 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 정정수 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 윤석우 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 엄상득 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 강미자 | 0 | 0.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 정희열,이상배,윤도근 | 7 | 342.9 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 박경희,정정수,권현주,김문수 | 0 | 0.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 윤석우,엄상득,강미자 | 0 | 0.0 |


