다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점-시부
김천시의 득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)여 | 김미자 | 5 | 133.3 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)여 | 전은지 | 8 | 0.0 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 이도일 | 12 | 0.0 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 김성길 | 5 | 190.5 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 이예린 | 5 | 0.0 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 김예진 | ![]() |
340.0 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(청각장애)여 | 김사랑 | 4 | 0.0 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(청각장애)여 | 신유선 | ![]() |
97.1 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 김성중 | 6 | 0.0 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 김성길 | 5 | 133.3 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)여 | 이예린 | 5 | 0.0 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)여 | 박민주 | ![]() |
154.3 |
| 400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_일반)남 | 김성중 | ![]() |
115.2 |
| 400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_일반)남 | 이도일 | 4 | 0.0 |
| 400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_일반)여 | 김예진 | ![]() |
131.4 |
| 400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_일반)여 | 박민주 | 4 | 0.0 |
| 400m 릴레이 | 400m 릴레이(청각장애)여 단체 | 김미자,김사랑,전은지,신유선 | ![]() |
0.0 |
| 400m 릴레이 | 400m 릴레이(지적장애_일반)남 단체 | 김성길,김성중,김재언,이도일 | ![]() |
477.1 |
| 400m 릴레이 | 400m 릴레이(지적장애_일반)여 단체 | 박민주,이예린,김예진,이초연 | ![]() |
231.4 |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 유승국,김춘자,박장옥,고경달,박정숙,백천우,이옥태 | 5 | 952.4 |
| 높이뛰기 | 높이뛰기(지적장애_일반)남 | 이세준 | ![]() |
0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 손용달 | 17 | 0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김영훈 | 17 | 0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 전종철 | 17 | 0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 장대순 | 9 | 0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 문대식 | 33 | 0.0 |
| 당구-단체전 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))혼성 단체 | 김영훈,전종철,장대순,손용달 | 5 | 428.6 |
| 멀리뛰기 | 멀리뛰기(지적장애_일반)남 | 배영민 | ![]() |
0.0 |
| 멀리뛰기 | 멀리뛰기(지적장애_일반)남 | 이승민 | ![]() |
0.0 |
| 멀리뛰기 | 멀리뛰기(지적장애_학생)남 | 이형준 | ![]() |
48.6 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 조현우 | 9 | 0.0 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(청각장애)남 | 윤종훈 | ![]() |
364.8 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(청각장애)여 | 박소이 | ![]() |
179.0 |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(청각장애)남 복식 | 위동근,윤종훈 | 기권 | 0.0 |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(청각장애)여 복식 | 박소이,쉬루이팡 | ![]() |
145.7 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 권태록 | 10 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 이지훈 | 7 | 142.9 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)여 | 전수연 | 11 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)여 | 박소현 | ![]() |
402.9 |
| 볼링 | 볼링(시각장애)남 | 송우규 | ![]() |
402.9 |
| 볼링 | 볼링(청각장애)남 | 이현욱 | ![]() |
220.0 |
| 볼링 | 볼링(청각장애)남 | 양언환 | 11 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 왕동찬 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 장상배 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 오춘호 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 송한근 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 이종모 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 허득희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 배순단 | 5 | 228.6 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김광희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 백무열 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 강희복 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 정춘화 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 이병율 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김홍련 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이상현 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이혜영 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박지현 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김영회 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김지혜 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 임성문 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 나채원 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 백현빈 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이연희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 김창용 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 최상근 | ![]() |
441.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 박경희 | 7 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 서보용 | 5 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이상영 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 정두희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 박정웅 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 최성수 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 조용순 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 정금순 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 홍선옥 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이옥순 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김미란 | ![]() |
706.7 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 배순단,김홍련,백무열 | 0 | 0.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 나채원,임성문,김지혜 | 6 | 600.0 |
| 씨름-개인전 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 박재경 | 9 | 0.0 |
| 씨름-개인전 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 정형훈 | 4 | 166.7 |
| 씨름-개인전 | 씨름-개인전(청각장애)남 | 신한규 | 5 | 71.4 |
| 씨름-단체전 | 씨름-단체전(지적장애)남 단체 | 조기복,정형훈,박재경 | 5 | 71.4 |
| 역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)여 | 강대분 | ![]() |
97.1 |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애)여 | 신영옥 | 4 | 19.0 |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)남 | 나용훈 | ![]() |
136.2 |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)여 | 임유미 | 실격 | 0.0 |
| 족구-단체전 | 족구-단체전(청각장애)혼성 단체 | 김태우,이무학,최종현,남창수,정경오 | ![]() |
258.1 |
| 창던지기 | 창던지기(지체장애_스탠딩)남 | 이상민 | 4 | 142.9 |
| 창던지기 | 창던지기(지적장애_일반)여 | 정소리 | ![]() |
97.1 |
| 창던지기 | 창던지기(지적장애_일반)여 | 안혜지 | ![]() |
0.0 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 전웅표 | 5 | 131.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 김동민 | 13 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 강대준 | 19 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 송재훈 | 4 | 190.5 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 박범덕 | 18 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 박희만 | 23 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 이상윤 | 10 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 김광수 | 29 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 서재환 | 20 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 박진영 | 24 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 남성애 | 15 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 박옥자 | 12 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 이송애 | 16 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 정용호 | 14 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 위성진 | 12 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 전득이 | 6 | 47.6 |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 박범덕,박희만 | 20 | 0.0 |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 송재훈,강대준 | 0 | 0.0 |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)여 단체 | 박옥자,남성애 | 10 | 0.0 |
| 포환던지기 | 포환던지기(지체장애_스탠딩)남 | 이상민 | 5 | 152.4 |
| 포환던지기 | 포환던지기(지적장애_일반)여 | 안혜지 | 5 | 0.0 |
| 포환던지기 | 포환던지기(지적장애_일반)여 | 정소리 | ![]() |
131.4 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 서행진 | 4 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 박경모 | ![]() |
240.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 김정자 | 8 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 손정혜 | 4 | 166.7 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 최규탁 | 4 | 428.6 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 모점봉 | 9 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 김순분 | 26 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 이진동 | 6 | 171.4 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 이승훈 | 14 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 양순자 | ![]() |
340.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 조점숙 | 7 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 김영수 | ![]() |
573.3 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 유규철 | 9 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 윤춘자 | 4 | 333.3 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 이희숙 | 8 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이기보 | 4 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이정봉 | ![]() |
740.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 김용옥 | 10 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 유청자 | 8 | 90.5 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 김환태 | 12 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 정철수 | 7 | 133.3 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 박춘심 | 12 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 김성민 | ![]() |
593.3 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 박경모,손정혜 | 8 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 김정자,서행진 | ![]() |
517.1 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 김순분,최규탁 | 4 | 761.9 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 이진동,양순자 | ![]() |
640.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 조점숙,이승훈 | 13 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 김영수,윤춘자 | 4 | 523.8 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 유규철,이희숙 | 9 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 이기보,김용옥 | 12 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 이정봉,유청자 | ![]() |
1,279.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 김성민,김환태 | ![]() |
821.9 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 정철수,박춘심 | ![]() |
0.0 |




