다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점-시부
경산시의 득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)남 | 오원종 | ![]() |
326.7 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)여 | 박선영 | 7 | 66.7 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 장진확 | 7 | 95.2 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(청각장애)남 | 오원종 | ![]() |
174.3 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(청각장애)남 | 이준건 | ![]() |
0.0 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 차수명 | ![]() |
326.7 |
| 400m 달리기 | 400m 달리기(청각장애)남 | 이준건 | ![]() |
0.0 |
| 400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_일반)남 | 차수명 | ![]() |
193.3 |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 김갑환,이상구,이정숙,김복연,김경하,허상록,현순남 | 0.0 | |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 허경훈 | 33 | 0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김강준 | 9 | 0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김형섭 | 33 | 0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 민광기 | 4 | 285.7 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 조홍주 | 5 | 0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 강지환 | 9 | 0.0 |
| 당구-단체전 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))혼성 단체 | 김강준,민광기,강지환,김형섭 | 4 | 857.1 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어)남 | 안우성 | ![]() |
120.0 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)여 | 김선희 | ![]() |
373.3 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(청각장애)남 | 황준연 | 5 | 95.2 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(청각장애)여 | 이명화 | ![]() |
135.2 |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어)남 복식 | 안우성,강기수 | ![]() |
325.7 |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(청각장애)남 복식 | 황준연,정동환 | 5 | 166.7 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 장윤수 | 13 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)여 | 이수영 | 8 | 42.9 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)여 | 이주영 | 15 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(시각장애)남 | 박재형 | 10 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(시각장애)여 | 이선자 | ![]() |
288.6 |
| 볼링 | 볼링(청각장애)남 | 권영석 | 7 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(청각장애)남 | 구상갑 | ![]() |
273.3 |
| 볼링 | 볼링(청각장애)여 | 문정미 | ![]() |
91.4 |
| 수영-배영 25m | 수영-배영 25m(지적장애)남 | 이유상 | 7 | 57.1 |
| 수영-배영 25m | 수영-배영 25m(지적장애)여 | 김나영 | ![]() |
202.9 |
| 수영-배영 25m | 수영-배영 25m(지체장애)남 | 서정국 | ![]() |
34.3 |
| 수영-자유형 25m | 수영-자유형 25m(지적장애)남 | 이유상 | 9 | 0.0 |
| 수영-자유형 25m | 수영-자유형 25m(지적장애)여 | 정소영 | 4 | 38.1 |
| 수영-자유형 25m | 수영-자유형 25m(지체장애)남 | 서정국 | ![]() |
68.6 |
| 수영-자유형 50m | 수영-자유형 50m(지적장애)남 | 이유상 | 0 | 0.0 |
| 수영-자유형 50m | 수영-자유형 50m(지적장애)여 | 정소영 | ![]() |
131.4 |
| 수영-자유형 50m | 수영-자유형 50m(지적장애)여 | 김나영 | ![]() |
0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 홍무환 | 5 | 342.9 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 성용희 | 6 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김수희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 박상홍 | 4 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 정성윤 | ![]() |
0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 최경선 | ![]() |
517.1 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김준성 | ![]() |
673.3 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박시은 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박진 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 이정일 | 4 | 238.1 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 박정목 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 이순희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이승준 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 기해숙 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 오숙희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 성용희,홍무환,김수희 | ![]() |
1,048.6 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 최경선,박상홍,정성윤 | ![]() |
1,088.6 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 박진,김준성,박시은 | 4 | 1,000.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(시각장애)혼성 단체 | 박정목,이순희,이정일 | ![]() |
234.3 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 이승준,기해숙,오숙희 | 4 | 1,357.1 |
| 역도-1+2체급통합(80kg이하) | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(지적장애)여 | 천지애 | 0 | 0.0 |
| 역도-1+2체급통합(80kg이하) | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(시각장애)여 | 김춘혜 | ![]() |
97.1 |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(시각장애)남 | 이창호 | 실격 | 0.0 |
| 족구-단체전 | 족구-단체전(청각장애)혼성 단체 | 현경화,김봉열,김순이,서윤화,길병란 | 5 | 95.2 |
| 창던지기 | 창던지기(지체장애_스탠딩)남 | 고재일 | ![]() |
240.0 |
| 창던지기 | 창던지기(청각장애)여 | 박소래 | ![]() |
82.9 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5))남 | 윤창영 | ![]() |
206.7 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(지적장애)여 | 전현서 | ![]() |
155.2 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(청각장애)남 | 오언석 | ![]() |
273.3 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)남 | 곽효섭 | ![]() |
402.9 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 이정표 | 5 | 250.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGW)남 | 이춘재 | 5 | 57.1 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 진우식 | 4 | 357.1 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 황정인 | ![]() |
373.3 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 한동식 | ![]() |
277.1 |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 곽효섭,한동식 | 15 | 0.0 |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 이춘재,이정표 | 18 | 0.0 |
| 포환던지기 | 포환던지기(지체장애_스탠딩)남 | 고재일 | ![]() |
364.8 |
| 포환던지기 | 포환던지기(청각장애)여 | 박소래 | ![]() |
182.9 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 김홍재 | 8 | 28.6 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 김승섭 | 12 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 이화자 | ![]() |
273.3 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 조순복 | 9 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 김만권 | 기권 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 심상용 | 11 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 이귀례 | 7 | 171.4 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 이성웅 | 10 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 김재덕 | 4 | 285.7 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 이희순 | 6 | 128.6 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 구태선 | 10 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 박영배 | 19 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 정용순 | 18 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 김주열 | 20 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이병일 | 18 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 손효림 | 25 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 이순희 | 15 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 김창연 | 8 | 66.7 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 이임선 | 19 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 박영란 | 14 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 이순자 | 18 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 김홍재,이화자 | 9 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 김승섭,조순복 | 12 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 김만권,이귀례 | 기권 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 이성웅,이희순 | 6 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 구태선,김재덕 | ![]() |
534.3 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 박영배,정용순 | 13 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 김주열,손효림 | 5 | 609.5 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 이병일,이순희 | 20 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 김창연,박영란 | 12 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 이순자,이임선 | 15 | 0.0 |




