다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점-시부
경산시의 한궁득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 김홍재 | 8 | 28.6 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 김승섭 | 12 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 이화자 | ![]() |
273.3 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 조순복 | 9 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 김만권 | 기권 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 심상용 | 11 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 이귀례 | 7 | 171.4 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 이성웅 | 10 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 김재덕 | 4 | 285.7 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 이희순 | 6 | 128.6 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 구태선 | 10 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 박영배 | 19 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 정용순 | 18 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 김주열 | 20 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이병일 | 18 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 손효림 | 25 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 이순희 | 15 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 김창연 | 8 | 66.7 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 이임선 | 19 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 박영란 | 14 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 이순자 | 18 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 이화자,김홍재 | 9 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 김승섭,조순복 | 12 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 김만권,이귀례 | 기권 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 이성웅,이희순 | 6 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 구태선,김재덕 | ![]() |
534.3 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 정용순,박영배 | 13 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 손효림,김주열 | 5 | 609.5 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 이순희,이병일 | 20 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 박영란,김창연 | 12 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 이임선,이순자 | 15 | 0.0 |



