다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점-시부
경주시의 득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)남 | 정일영 | 4 | 166.7 |
| 100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)여 | 노윤미 | ![]() |
326.7 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(청각장애)남 | 정일영 | 4 | 57.1 |
| 200m 달리기 | 200m 달리기(청각장애)여 | 김금희 | ![]() |
131.4 |
| 400m 달리기 | 400m 달리기(청각장애)남 | 최정환 | ![]() |
0.0 |
| 400m 달리기 | 400m 달리기(청각장애)여 | 김금희 | 0.0 | |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 이수원,최서윤,김수진,전경택,박경숙,최심해 | 9 | 0.0 |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 임영대,허남숙,김정식,전종찬,김철이,김경순 | 0.0 | |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 신위규 | 5 | 142.9 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 서성원 | 17 | 0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 이강학 | 17 | 0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 임종천 | 9 | 0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))여 | 정옥자 | 5 | 0.0 |
| 당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))여 | 손혜인 | ![]() |
135.2 |
| 당구-단체전 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))혼성 단체 | 손혜인,서성원,임종천,신위규 | ![]() |
1,048.6 |
| 배드민턴-4인조 | 배드민턴-4인조(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 김형태,백승윤,김선구,이충걸 | ![]() |
258.1 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)남 | 김경선 | ![]() |
48.6 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)여 | 김정순 | ![]() |
97.1 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어)남 | 김형태 | 5 | 42.9 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어)여 | 김지연 | ![]() |
48.6 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 김정민 | 9 | 0.0 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)여 | 우태낭 | 5 | 119.0 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(청각장애)남 | 정순철 | ![]() |
229.5 |
| 배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(청각장애)여 | 고혜라 | 5 | 23.8 |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)여 복식 | 이상희,김정순 | 5 | 47.6 |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어)남 복식 | 백승윤,김형태 | 5 | 85.7 |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지적장애)남 복식 | 이국영,김정민 | ![]() |
596.2 |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(청각장애)남 복식 | 정순철,이려상 | ![]() |
320.0 |
| 배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(청각장애)여 복식 | 이태희,고혜라 | ![]() |
97.1 |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 송재익 | ![]() |
340.0 |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 석대호 | 6 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)여 | 김애경 | ![]() |
131.4 |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)여 | 변정순 | 4 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(지체장애_휠체어)남 | 김영준 | 4 | 38.1 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 김동석 | 14 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(청각장애)남 | 박영환 | 10 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(청각장애)남 | 황현우 | 8 | 33.3 |
| 볼링 | 볼링(청각장애)여 | 김복녀 | 4 | 47.6 |
| 수영-계영 100m | 수영-계영 100m(지적,지체,시각,청각)혼성 단체 | 김민서,이명언,이나경,전용무 | 4 | 76.2 |
| 수영-배영 25m | 수영-배영 25m(지적장애)여 | 이나경 | 5 | 0.0 |
| 수영-배영 25m | 수영-배영 25m(지적장애)여 | 김민서 | 4 | 71.4 |
| 수영-배영 25m | 수영-배영 25m(지체장애)여 | 김혜정 | ![]() |
102.9 |
| 수영-자유형 25m | 수영-자유형 25m(지적장애)남 | 전용무 | 7 | 85.7 |
| 수영-자유형 25m | 수영-자유형 25m(지적장애)여 | 이나경 | ![]() |
77.1 |
| 수영-자유형 25m | 수영-자유형 25m(지적장애)여 | 김민서 | 5 | 0.0 |
| 수영-자유형 25m | 수영-자유형 25m(지체장애)여 | 김혜정 | ![]() |
34.3 |
| 수영-자유형 25m | 수영-자유형 25m(시각장애)여 | 현숙자 | 0.0 | |
| 수영-자유형 50m | 수영-자유형 50m(지적장애)남 | 전용무 | ![]() |
191.4 |
| 수영-자유형 50m | 수영-자유형 50m(지적장애)남 | 이명언 | 8 | 0.0 |
| 수영-자유형 50m | 수영-자유형 50m(지적장애)여 | 이나경 | ![]() |
62.9 |
| 수영-자유형 50m | 수영-자유형 50m(지적장애)여 | 김민서 | 4 | 0.0 |
| 수영-접영 25m | 수영-접영 25m(지적장애)남 | 이명언 | ![]() |
115.2 |
| 수영-평영 25m | 수영-평영 25m(지적장애)남 | 전용무 | ![]() |
116.2 |
| 수영-평영 25m | 수영-평영 25m(지적장애)남 | 이명언 | ![]() |
0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 최석창 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 성호현 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 윤위현 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 이순득 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 유윤근 | ![]() |
745.7 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 한성민 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 전유진 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 채금숙 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 양명희 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 조병익 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 공하정 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 홍희진 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김수민 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이호승 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김유정 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이철우 | 0 | 0.0 |
| 슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 장화자 | 0 | 0.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 성호현,이순득,윤위현,최석창 | ![]() |
1,240.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 채금숙,유윤근,양명희,한성민,전유진 | 0 | 0.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 공하정,김수민,홍희진 | ![]() |
1,660.0 |
| 슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 김유정,이철우,이호승,장화자 | 0 | 0.0 |
| 씨름-개인전 | 씨름-개인전(청각장애)남 | 주진태 | 9 | 0.0 |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애)남 | 장영근 | ![]() |
364.8 |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(시각장애)남 | 백운회 | ![]() |
231.4 |
| 역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)여 | 박인숙 | ![]() |
202.9 |
| 역도-3체급(81kg이상) | 역도-3체급(81kg이상)(시각장애)여 | 이순자 | ![]() |
0.0 |
| 족구-단체전 | 족구-단체전(청각장애)혼성 단체 | 정용수,이근수,홍준근,박준기,이혜숙,홍효근 | ![]() |
421.0 |
| 창던지기 | 창던지기(청각장애)남 | 이근해 | ![]() |
68.6 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))남 | 김대우 | ![]() |
177.1 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))남 | 정연재 | 5 | 0.0 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))여 | 박점수 | ![]() |
48.6 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))여 | 이솔 | 4 | 0.0 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5))남 | 손영보 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5))남 | 김인수 | ![]() |
250.5 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 배근영 | 0.0 | |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 김성종 | ![]() |
203.3 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 권상환 | 5 | 0.0 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 정달교 | ![]() |
479.0 |
| 탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))여 | 김경숙 | ![]() |
226.7 |
| 탁구-단체전 | 탁구-단체전(휠체어(TT1~TT2))남 단체 | 김대우,정연재,김원민 | ![]() |
188.6 |
| 탁구-단체전 | 탁구-단체전(휠체어(TT3~TT5))남 단체 | 이균용,김인수,손영보 | ![]() |
211.4 |
| 탁구-단체전 | 탁구-단체전(스탠딩(TT6~TT7))남 단체 | 김성종,배근영,정연태 | ![]() |
188.6 |
| 탁구-단체전 | 탁구-단체전(스탠딩(TT8~TT10))남 단체 | 권상환,정달교 | ![]() |
188.6 |
| 탁구-단체전 | 탁구-단체전(휠체어(TT1~TT5))여 단체 | 이솔,박점수 | ![]() |
0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)남 | 양창호 | 12 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 전찬익 | 13 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 서항석 | 16 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 김재석 | 16 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 최병도 | 18 | 0.0 |
| 파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 김화숙 | 6 | 142.9 |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 전찬익,김재석 | 10 | 0.0 |
| 파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 양창호,서항석 | 20 | 0.0 |
| 포환던지기 | 포환던지기(청각장애)남 | 이근해 | ![]() |
102.9 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 이성국 | 9 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 이상수 | 10 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 하연주 | ![]() |
326.7 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 정영자 | 10 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 김진윤 | 16 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 박진수 | 27 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 전진순 | 21 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 김연자 | 8 | 85.7 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 이강호 | 13 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 노이조 | ![]() |
362.9 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 배춘옥 | 12 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 권정자 | 5 | 171.4 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 강동근 | 16 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 안병일 | 18 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 권금숙 | 12 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 최순옥 | 0 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 최재동 | 5 | 400.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 황주태 | 10 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 이금옥 | 15 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 박이옥 | 19 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 박성환 | 10 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 조부휘 | 24 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 홍인숙 | 8 | 66.7 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 유영복 | 11 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 하연주,이성국 | 5 | 228.6 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 이상수,정영자 | 10 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 전진순,김진윤 | 16 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 박진수,김연자 | 17 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 노이조,권정자 | 7 | 171.4 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 배춘옥,이강호 | 12 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 권금숙,강동근 | 5 | 419.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 안병일,최순옥 | 12 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 이금옥,최재동 | 6 | 457.1 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 박이옥,황주태 | 8 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 조부휘,유영복 | 16 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 홍인숙,박성환 | 7 | 190.5 |




