다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점-시부
경주시의 한궁득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 이성국 | 9 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 이상수 | 10 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 하연주 | ![]() |
326.7 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 정영자 | 10 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 김진윤 | 16 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 박진수 | 27 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 전진순 | 21 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 김연자 | 8 | 85.7 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 이강호 | 13 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 노이조 | ![]() |
362.9 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 배춘옥 | 12 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 권정자 | 5 | 171.4 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 강동근 | 16 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 안병일 | 18 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 권금숙 | 12 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 최순옥 | 0 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 최재동 | 5 | 400.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 황주태 | 10 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 이금옥 | 15 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 박이옥 | 19 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 박성환 | 10 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 조부휘 | 24 | 0.0 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 홍인숙 | 8 | 66.7 |
| 한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 유영복 | 11 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 이성국,하연주 | 5 | 228.6 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 정영자,이상수 | 10 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 전진순,김진윤 | 16 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 박진수,김연자 | 17 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 노이조,권정자 | 7 | 171.4 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 배춘옥,이강호 | 12 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 강동근,권금숙 | 5 | 419.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 안병일,최순옥 | 12 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 이금옥,최재동 | 6 | 457.1 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 박이옥,황주태 | 8 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 조부휘,유영복 | 16 | 0.0 |
| 한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 박성환,홍인숙 | 7 | 190.5 |



