다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종합순위-전체 시군
상주시의 득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)남 | 김천수 | 7 | 66.7 |
| 육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)남 | 차재성 | 9 | 0.0 |
| 육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)여 | 김창분 | 9 | 0.0 |
| 육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)여 | 양인자 | 4 | 166.7 |
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 박명미 | 4 | 214.3 |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 김성실,황태수,허정숙,손상규,이용철,조영희,최경숙 | 5 | 0.0 |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 나순희,설태분,석미란,최근수,한길수,이동규,윤분이 | 4 | 1,904.8 |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김두영 | 9 | 0.0 |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김주희 | 17 | 0.0 |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 남장희 | 33 | 0.0 |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 이상철 | 33 | 0.0 |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 차지덕 | 17 | 0.0 |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 채충묵 | 33 | 0.0 |
| 당구 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))혼성 단체 | 남장희,김주희,차지덕,채충묵 | 5 | 428.6 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)남 | 신명준 | ![]() |
48.6 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 심재원 | ![]() |
555.2 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)여 | 박현정 | 5 | 119.0 |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)남 복식 | 신명준,김윤근 | ![]() |
145.7 |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)여 복식 | 안연옥,황사녀 | ![]() |
139.0 |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(지적장애)여 복식 | 유원자,박현정 | 5 | 85.7 |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 이기원 | 10 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 김효용 | 9 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(지체장애_휠체어)남 | 최한영 | ![]() |
155.2 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 유병준 | 12 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 김진태 | 8 | 71.4 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)여 | 김옥순 | ![]() |
340.0 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)여 | 이지민 | 9 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(시각장애)남 | 윤영해 | ![]() |
277.1 |
| 볼링 | 볼링(시각장애)여 | 김순화 | 6 | 85.7 |
| 볼링 | 볼링(청각장애)남 | 유문종 | 12 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(청각장애)남 | 유종달 | 6 | 100.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김문근 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김병길 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 이선수 | 6 | 171.4 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 임미자 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 전명득 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 장경우 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 정재관 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 장성수 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 윤원영 | 5 | 361.9 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 강민경 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박예슬 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박영근 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김지원 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김용준 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김동현 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 채민석 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 최수용 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 최삼인 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 변정복 | ![]() |
305.7 |
| 슐런 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 남수경 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 문순애 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 이정술 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 채치명 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 이인희 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 최국모 | 8 | 95.2 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 송주범 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 팜티반 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 양순덕 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 방은순 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김순이 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 이선수,김병길,임미자 | ![]() |
940.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 전명득,장경우,정재관 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 박예슬,김용준,강민경,윤원영 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 채민석,김지원,박영근,김동현 | 8 | 200.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(시각장애)혼성 단체 | 이인희,최수용,채치명,변정복,문순애 | 5 | 71.4 |
| 슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 송주범,팜티반,최국모 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 방은순,양순덕,김순이 | 0 | 0.0 |
| 씨름 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 김광수 | 9 | 0.0 |
| 씨름 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 서문교 | 9 | 0.0 |
| 씨름 | 씨름-단체전(지적장애)남 단체 | 김지용,서문교,김광수 | 4 | 142.9 |
| 역도 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)남 | 최용섭 | ![]() |
159.0 |
| 역도 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)여 | 김혜민 | ![]() |
136.2 |
| 역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애)남 | 송고부 | 실격 | 0.0 |
| 역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애)남 | 이영범 | ![]() |
306.7 |
| 역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(시각장애)남 | 김영현 | ![]() |
134.3 |
| 탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))남 | 유일 | 5 | 100.0 |
| 탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 조성기 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 오세주 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))여 | 이수경 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 김지호 | ![]() |
229.5 |
| 탁구 | 탁구-개인전(청각장애)남 | 노채영 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 유동현 | 15 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 이석민 | 17 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)남 | 안치섭 | 8 | 42.9 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)여 | 김형주 | 6 | 19.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 임덕상 | 8 | 35.7 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 전경숙 | 10 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 정일용 | 25 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 김성희 | 17 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 홍재필 | 13 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 황점이 | 4 | 95.2 |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 임덕상,안치섭 | 19 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)여 단체 | 김형주,전경숙 | 6 | 257.1 |
| 육상필드 | 포환던지기(청각장애)여 | 김순희 | 4 | 0.0 |
| 육상필드 | 포환던지기(청각장애)여 | 서경환 | ![]() |
119.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 이규덕 | 22 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 진정태 | 26 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 권진숙 | ![]() |
534.3 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 정계월 | 9 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 김남기 | 14 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 김일수 | 12 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 정선향 | 13 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 최국남 | 21 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 김수봉 | 26 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 서수복 | 16 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 김달수 | 30 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 최조은 | 30 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 유의순 | 20 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 조진희 | ![]() |
506.7 |
| 한궁 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 서성호 | 17 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 김순애 | 기권 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 석순영 | 24 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 정계월,유춘근 | 7 | 304.8 |
| 한궁 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 정선향,김남기 | 11 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 서수복,최조은 | 기권 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 김달수,유의순 | 기권 | 0.0 |




