다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
1
7
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종합순위-전체 시군
포항시의 득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 육상트랙 | 100m 달리기(시각장애)여 | 오정은,김현정 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 100m 달리기(시각장애)여 | 김민준,한경희 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)남 | 진성수 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 신동민 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 정동환 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 최윤서 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 권원희 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_학생)남 | 백이령 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_학생)남 | 이태민 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 200m 달리기(시각장애)여 | 배성희,최혜진 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 200m 달리기(시각장애)여 | 정미분,김순자 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 신동민 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 황성빈 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_학생)남 | 백이령 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_학생)남 | 이태민 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 400m 달리기(지적장애_일반)남 | 황성빈 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 400m 달리기(지적장애_일반)남 | 팽정민 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 400m 달리기(지적장애_일반)여 | 장은정 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 400m 달리기(지적장애_학생)남 | 권용현 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 400m 릴레이(지적장애_일반)남 단체 | 정동환,황성빈,신동민,팽정민 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 400m 릴레이(지적장애_학생)남 단체 | 백이령,이태민,권용현,손병규 | 0.0 | |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 김수철,김용환,고자원,이복희,조우선,조화자 | 0.0 | |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 최상윤,백옥순,손성순,김영진,박정순,박래희 | 0.0 | |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 하창규 | 0.0 | |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김규섭 | 0.0 | |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 홍동표 | 0.0 | |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 하경만 | 0.0 | |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 백민현 | 0.0 | |
| 당구 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))혼성 단체 | 김규섭,하경만,하창규,홍동표 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-4인조(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 김영순,최규헌,박정일,권윤혁 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)여 | 이원 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어)남 | 박정일 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어)여 | 김영순 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 이성민 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)여 | 신지은 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)여 복식 | 이원,최경순 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어)남 복식 | 박정일,권윤혁 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어)여 복식 | 김영숙,손외순 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(지적장애)남 복식 | 이재윤,이성민 | 0.0 | |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(지적장애)여 복식 | 김진아,신지은 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 김삼용 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 이주화 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)여 | 윤현숙 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)여 | 이영자 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 김의겸 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지적장애)남 | 정세엽 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(지적장애)여 | 권한실 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(시각장애)남 | 김성룡 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(시각장애)남 | 전호진 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(시각장애)여 | 박명숙 | 0.0 | |
| 볼링 | 볼링(시각장애)여 | 박성은 | 0.0 | |
| 수영 | 수영-계영 100m(지적,지체,시각,청각)혼성 단체 | 이성진,신민규,강병진,김윤정 | 0.0 | |
| 수영 | 수영-배영 25m(지적장애)남 | 신민규 | 0.0 | |
| 수영 | 수영-배영 25m(지체장애)남 | 이성진 | 0.0 | |
| 수영 | 수영-배영 25m(지체장애)여 | 김현지 | 0.0 | |
| 수영 | 수영-배영 25m(청각장애)여 | 김윤정 | 0.0 | |
| 수영 | 수영-배영 25m(청각장애)여 | 김공자 | 0.0 | |
| 수영 | 수영-자유형 25m(지적장애)남 | 신민규 | 0.0 | |
| 수영 | 수영-자유형 25m(지체장애)남 | 이성진 | 0.0 | |
| 수영 | 수영-자유형 25m(지체장애)여 | 김현지 | 0.0 | |
| 수영 | 수영-자유형 25m(청각장애)여 | 김윤정 | 0.0 | |
| 수영 | 수영-자유형 25m(청각장애)여 | 김공자 | 0.0 | |
| 수영 | 수영-평영 25m(지적장애)남 | 강병진 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 권형오 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김종태 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 이형주 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김성준 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 안경자 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 최광애 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 강금복 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 권미사 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김양숙 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 공지웅 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 이재석 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 이수정 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 조향숙 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 천정희 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 박경미 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 서혜원 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 임성인 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 진소현 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김재석 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이명주 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 장준영 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 진양숙 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김행자 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 권정선 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김혜림 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김미숙 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 박재현 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 진동화 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 전진순 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이정희 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 서경주 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김점희 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 손종진 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 강금복,김성준,안경자,이형주,권형오 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 김양숙,김종태,최광애,권미사 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 조향숙,이수정,공지웅 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 박경미,서혜원,천정희,이재석 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 임성인,김미숙,진소현,장준영,김재석 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 진양숙,이명주,김행자,권정선,김혜림 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 박재현,손종진,진동화 | 0.0 | |
| 슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 전진순,서경주,김점희,이정희 | 0.0 | |
| 씨름 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 이영진 | 0.0 | |
| 씨름 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 정메삭 | 0.0 | |
| 씨름 | 씨름-개인전(청각장애)남 | 한석기 | 0.0 | |
| 씨름 | 씨름-개인전(청각장애)남 | 장현석 | 0.0 | |
| 씨름 | 씨름-단체전(지적장애)남 단체 | 박현욱,서준영,김민호 | 0.0 | |
| 씨름 | 씨름-단체전(청각장애)남 단체 | 한석기,이철성,장현석 | 0.0 | |
| 역도 | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(지적장애)여 | 이채영 | 0.0 | |
| 역도 | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(지적장애)여 | 남보라 | 0.0 | |
| 역도 | 역도-1체급(60kg이하)(지적장애)남 | 이철우 | 0.0 | |
| 역도 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)남 | 이우진 | 0.0 | |
| 역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(지적장애)남 | 김헌정 | 0.0 | |
| 역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애)여 | 최주화 | 0.0 | |
| 역도 | 역도-3체급(81kg이상)(지적장애)남 | 박지훈 | 0.0 | |
| 족구 | 족구-단체전(청각장애)혼성 단체 | 홍정표,하상기,송재흥,백재민,황진영,최종천 | 0.0 | |
| 육상필드 | 창던지기(청각장애)남 | 김재엽 | 0.0 | |
| 육상필드 | 창던지기(청각장애)여 | 안인숙 | 0.0 | |
| 육상필드 | 창던지기(청각장애)여 | 김분희 | 0.0 | |
| 육상필드 | 창던지기(지적장애_일반)남 | 장순호 | 0.0 | |
| 육상필드 | 창던지기(지적장애_일반)남 | 박정관 | 0.0 | |
| 육상필드 | 창던지기(지적장애_일반)여 | 오다은 | 0.0 | |
| 육상필드 | 창던지기(지적장애_학생)남 | 김동형 | 0.0 | |
| 육상필드 | 창던지기(지적장애_학생)남 | 최재원 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))남 | 전해진 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))남 | 조대성 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))여 | 황민경 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 김천홍 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))여 | 전미경 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 오장섭 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 박진형 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 박지훈 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 김민규 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(청각장애)남 | 이종원 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-단체전(휠체어(TT1~TT2))남 단체 | 최정수,전해진,조대성 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-단체전(스탠딩(TT8~TT10))남 단체 | 박진형,박종화,오장섭 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-단체전(지적장애)남 단체 | 박지훈,정성욱,김민규 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)남 | 정승현 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)남 | 박기혁 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)남 | 유성열 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)여 | 김혜정 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)여 | 강순화 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)여 | 박명채 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 조용후 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 이경봉 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 김진관 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 이숙희 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 남민서 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 신숙자 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGW)남 | 이용성 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGW)남 | 이상권 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGW)남 | 이상태 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 김형호 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 이경룡 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 김태식 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 성순환 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 박영숙 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 황호순 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 김원기 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 정인식 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 이용성,조용후 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 김진관,이경룡 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)여 단체 | 김혜정,이숙희 | 0.0 | |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)여 단체 | 강순화,남민서 | 0.0 | |
| 육상필드 | 포환던지기(청각장애)남 | 김재엽 | 0.0 | |
| 육상필드 | 포환던지기(청각장애)여 | 박정숙 | 0.0 | |
| 육상필드 | 포환던지기(청각장애)여 | 김외숙 | 0.0 | |
| 육상필드 | 포환던지기(지적장애_일반)남 | 장순호 | 0.0 | |
| 육상필드 | 포환던지기(지적장애_일반)남 | 박정관 | 0.0 | |
| 육상필드 | 포환던지기(지적장애_일반)여 | 오다은 | 0.0 | |
| 육상필드 | 포환던지기(지적장애_학생)남 | 김동형 | 0.0 | |
| 육상필드 | 포환던지기(지적장애_학생)남 | 최재원 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 강점구 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 천기득 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 김영희 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 최명경 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 이상국 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 이광수 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 최영임 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 김종연 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 옥상호 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 정향례 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 배상일 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 조용주 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 이영옥 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 서정화 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 김성화 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 박관중 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 손복순 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 신옥자 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 김재범 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 김웅섭 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 방화경 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 박귀임 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 천기득,김영희 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 최명경,강점구 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 이상국,최영임 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 이광수,김종연 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 옥상호,정향례 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 조용주,이영옥 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 배상일,서정화 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 손복순,김성화 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 박관중,신옥자 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 김재범,박귀임 | 0.0 | |
| 한궁 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 김웅섭,정연화 | 0.0 |

