다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종합순위-전체 시군
안동시의 득점 목록입니다.
| 종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|
| 육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)여 | 송혜민 | 0 | 0.0 |
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_학생)남 | 김용호 | 4 | 119.0 |
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_학생)남 | 김용현 | 0 | 0.0 |
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_학생)여 | 정서연 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_학생)여 | 박서영 | 0.0 | |
| 육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_학생)남 | 이서율 | ![]() |
134.3 |
| 육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_학생)남 | 김용현 | 0 | 0.0 |
| 육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_학생)여 | 정서연 | ![]() |
0.0 |
| 육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_학생)여 | 박서영 | ![]() |
0.0 |
| 육상트랙 | 400m 달리기(지적장애_학생)남 | 김용호 | ![]() |
77.1 |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 김금란,조귀로,권영길,조정순,윤정애,김원한 | ![]() |
2,706.7 |
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 이영순,남천환,임영옥,홍금화,남장섭,김영호 | 9 | 0.0 |
| 육상트랙 | 높이뛰기(지적장애_학생)남 | 김종호 | ![]() |
0.0 |
| 육상트랙 | 높이뛰기(지적장애_학생)남 | 한성율 | ![]() |
0.0 |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김주태 | 33 | 0.0 |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김창현 | 17 | 0.0 |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 장병용 | 5 | 142.9 |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))여 | 권기자 | 5 | 0.0 |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))여 | 이순복 | ![]() |
96.2 |
| 당구 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))혼성 단체 | 김창현,김주태,권기자,장병용 | 5 | 428.6 |
| 육상트랙 | 멀리뛰기(지적장애_학생)남 | 한성율 | ![]() |
117.1 |
| 배드민턴 | 배드민턴-4인조(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 서정학,최태선,이기순,이창동 | ![]() |
536.2 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어)남 | 서정학 | ![]() |
231.4 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어)여 | 이경미 | ![]() |
97.1 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 최승훈 | 5 | 154.8 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(청각장애)남 | 이기호 | ![]() |
229.5 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(청각장애)여 | 조순자 | ![]() |
79.5 |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어)남 복식 | 최태선,서정학 | ![]() |
402.9 |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어)여 복식 | 권윤미,이경미 | ![]() |
0.0 |
| 배드민턴 | 배드민턴-복식(지적장애)남 복식 | 최승원,최승훈 | ![]() |
773.3 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)여 | 윤윤자 | ![]() |
277.1 |
| 볼링 | 볼링(지적장애)여 | 금갑년 | 5 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(시각장애)남 | 김충기 | 11 | 0.0 |
| 볼링 | 볼링(시각장애)남 | 김문현 | 12 | 0.0 |
| 수영 | 수영-자유형 25m(지적장애)남 | 백현민 | 4 | 214.3 |
| 수영 | 수영-자유형 50m(지적장애)남 | 백현민 | ![]() |
240.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이효선 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이무진 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이시강 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 임청림이 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 임용재 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 임보라미 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 윤옥자 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김인애 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 류주영 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 김삼수 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 권순교 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(시각장애)혼성 | 박영선 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 강용규 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 권순연 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이상교 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이희자 | 0 | 0.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 이효선,임현욱,김은아,금정현 | 5 | 800.0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(시각장애)혼성 단체 | 박영선,권순교,김삼수 | 4 | 142.9 |
| 씨름 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 전금상 | 5 | 83.3 |
| 씨름 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 김명준 | 5 | 0.0 |
| 씨름 | 씨름-개인전(청각장애)남 | 권오훈 | ![]() |
240.0 |
| 씨름 | 씨름-개인전(청각장애)남 | 최종혁 | 5 | 0.0 |
| 씨름 | 씨름-단체전(지적장애)남 단체 | 윤승희,전금상,유영상 | ![]() |
234.3 |
| 역도 | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(시각장애)여 | 권끝홍 | ![]() |
58.1 |
| 역도 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)남 | 이종문 | ![]() |
202.9 |
| 역도 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)남 | 조은국 | 5 | 0.0 |
| 역도 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)여 | 박정미 | ![]() |
58.1 |
| 역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애)남 | 박명모 | 5 | 152.4 |
| 역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(시각장애)남 | 서민석 | 0 | 0.0 |
| 역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)남 | 임병익 | 4 | 19.0 |
| 역도 | 역도-3체급(81kg이상)(지체장애)남 | 민만기 | ![]() |
58.1 |
| 족구 | 족구-단체전(청각장애)혼성 단체 | 나수현,손정일,박철규,손형로,김보년,임신종,박순태 | ![]() |
536.2 |
| 육상필드 | 창던지기(지체장애_스탠딩)남 | 김용훈 | 0 | 0.0 |
| 육상필드 | 창던지기(청각장애)남 | 강이석 | ![]() |
34.3 |
| 육상필드 | 창던지기(지적장애_학생)남 | 윤창희 | ![]() |
77.1 |
| 육상필드 | 창던지기(지적장애_학생)남 | 최윤성 | 0 | 0.0 |
| 탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))남 | 주영담 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))남 | 임종민 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5))남 | 조재덕 | 5 | 83.3 |
| 탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5))남 | 남효욱 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5))여 | 신미경 | ![]() |
174.3 |
| 탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 임재영 | 5 | 116.7 |
| 탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 정정원 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))여 | 이은수 | ![]() |
117.1 |
| 탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 김승한 | ![]() |
308.1 |
| 탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))여 | 김정화 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))여 | 김금화 | 0.0 | |
| 탁구 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 김은수 | ![]() |
229.5 |
| 탁구 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 박기혁 | 5 | 0.0 |
| 탁구 | 탁구-개인전(지적장애)여 | 박선희 | 5 | 0.0 |
| 탁구 | 탁구-개인전(지적장애)여 | 강미나 | ![]() |
77.1 |
| 탁구 | 탁구-개인전(청각장애)남 | 성대욱 | ![]() |
203.3 |
| 탁구 | 탁구-단체전(휠체어(TT1~TT2))남 단체 | 주영담,임종민 | ![]() |
62.9 |
| 탁구 | 탁구-단체전(휠체어(TT3~TT5))남 단체 | 남효욱,조재덕 | ![]() |
134.3 |
| 탁구 | 탁구-단체전(스탠딩(TT6~TT7))남 단체 | 정정원,임재영 | ![]() |
62.9 |
| 탁구 | 탁구-단체전(지적장애)남 단체 | 권영철,박기혁,김은수 | ![]() |
234.3 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 최정석 | 15 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 이상수 | 14 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)여 | 이숙희 | 4 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)여 | 김화경 | ![]() |
115.2 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)여 | 강은령 | 5 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)남 | 조시묵 | 11 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 전재근 | 4 | 357.1 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 최현옥 | 4 | 192.9 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGW)남 | 조대영 | 7 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGW)남 | 권성우 | 6 | 38.1 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 박주혁 | ![]() |
540.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 김재철 | 6 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 이억기 | 14 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 최춘옥 | 4 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 김연희 | ![]() |
305.7 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 김순희 | 5 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 김진동 | ![]() |
402.9 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 권영숙 | ![]() |
0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 성정옥 | 5 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 안성림 | ![]() |
182.9 |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 박주혁,전재근 | 4 | 642.9 |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 김재철,마락진 | 15 | 0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)여 단체 | 최춘옥,최현옥 | ![]() |
0.0 |
| 파크골프 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)여 단체 | 김연희,이춘화 | ![]() |
640.0 |
| 육상필드 | 포환던지기(지체장애_스탠딩)남 | 김용훈 | 6 | 114.3 |
| 육상필드 | 포환던지기(지적장애_학생)남 | 윤창희 | ![]() |
111.4 |
| 육상필드 | 포환던지기(지적장애_학생)남 | 최윤성 | 0 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 박경배 | 33 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 오흥달 | 32 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 강은미 | 26 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 김진희 | 19 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 김홍기 | 14 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 조상윤 | 24 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 남금선 | 16 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 김진여 | 16 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이동만 | 15 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 김경한 | 26 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 지영순 | 10 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 정혜영 | 27 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 김성래 | 23 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 김정숙 | 18 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 김주월 | 21 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 박경배,김진희 | 24 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 강은미,오흥달 | 23 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 조상윤,남금선 | 15 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 김홍기,김진여 | 16 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 이동만,지영순 | 17 | 0.0 |
| 한궁 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 정혜영,김경한 | 21 | 0.0 |




