다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
1
7
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종목별 경기 결과
| 종목 | 세부종목 | 대진표/스타리스트 및 출전선수 | 경기결과 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 슐런 | 슐런-개인전(시각장애/혼성) | 스타트리스트 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지적장애/혼성) | 스타트리스트 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩/혼성) | 스타트리스트 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어/혼성) | 스타트리스트 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 슐런 | 슐런-개인전(청각장애/혼성) | 스타트리스트 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(시각장애/혼성) | 스타트리스트 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(지적장애/혼성) | 스타트리스트 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩/혼성) | 스타트리스트 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어/혼성) | 스타트리스트 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 슐런 | 슐런-단체전(청각장애/혼성) | 스타트리스트 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |

