다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
선수·임원검색
| 시도 | 등록구분 | 참가종목 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 장애종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영양군 | 임원 | 김종서참가자정보 | 남 | 5601** | 지체장애 | |
| 영주시 | 선수 | 배드민턴 | 김종순참가자정보 | 여 | 4802** | 지체장애 |
| 포항시 | 선수 | 한궁 | 김종연참가자정보 | 여 | 7504** | 지체장애 |
| 영천시 | 선수 | 한궁 | 김종옥참가자정보 | 여 | 6412** | 시각장애 |
| 고령군 | 선수 | 슐런 | 김종욱참가자정보 | 남 | 7401** | 지적장애 |
| 문경시 | 임원 | 김종원참가자정보 | 남 | 5605** | 비장애인 및 기타 | |
| 구미시 | 선수 | 육상트랙 | 김종일참가자정보 | 남 | 6011** | 시각보조 |
| 영천시 | 선수 | 슐런 | 김종철참가자정보 | 남 | 8112** | 지적장애 |
| 영주시 | 선수 | 배드민턴 | 김종철참가자정보 | 남 | 6103** | 지체장애 |
| 구미시 | 선수 | 수영 | 김종태참가자정보 | 남 | 5907** | 시각장애 |

