다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
1
4
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
선수·임원검색
| 시도 | 등록구분 | 참가종목 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 장애종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영천시 | 선수 | 육상트랙 | 강준애참가자정보 | 여 | 7704** | 시각보조 |
| 경산시 | 선수 | 당구 | 강지환참가자정보 | 남 | 7412** | 청각장애 |
| 상주시 | 임원 | 강찬석참가자정보 | 남 | 7905** | 비장애인 및 기타 | |
| 영양군 | 선수 | 슐런 | 강춘화참가자정보 | 여 | 4802** | 지체장애 |
| 영천시 | 선수 | 슐런 | 강태득참가자정보 | 남 | 5002** | 청각장애 |
| 영주시 | 선수 | 육상트랙 | 강태현참가자정보 | 남 | 0810** | 지적장애 |
| 고령군 | 선수 | 슐런 | 강현규참가자정보 | 남 | 7111** | 지적장애 |
| 영덕군 | 선수 | 슐런 | 강현정참가자정보 | 여 | 6304** | 지체장애 |
| 봉화군 | 임원 | 강현주참가자정보 | 여 | 8711** | 비장애인 및 기타 | |
| 김천시 | 보호자 | 강혜령참가자정보 | 여 | 7408** | 비장애인 및 기타 |

