다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
선수·임원검색
| 시도 | 등록구분 | 참가종목 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 장애종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청송군 | 임원 | 육상트랙 | 김성연참가자정보 | 남 | 8711** | 비장애인 및 기타 |
| 포항시 | 임원 | 김성일참가자정보 | 남 | 5007** | 지체장애 | |
| 구미시 | 선수 | 육상트랙 | 김성제참가자정보 | 남 | 0710** | 지적장애 |
| 경산시 | 임원 | 김성종참가자정보 | 남 | 7003** | 비장애인 및 기타 | |
| 경주시 | 선수 | 탁구 | 김성종참가자정보 | 남 | 5808** | 지체장애 |
| 포항시 | 선수 | 슐런 | 김성준참가자정보 | 남 | 7712** | 지체장애 |
| 김천시 | 선수 | 육상트랙 | 김성중참가자정보 | 남 | 0202** | 지적장애 |
| 포항시 | 임원 | 김성태참가자정보 | 남 | 5907** | 비장애인 및 기타 | |
| 울진군 | 선수 | 파크골프 | 김성택참가자정보 | 남 | 6101** | 지체장애 |
| 영덕군 | 선수 | 파크골프 | 김성헌참가자정보 | 남 | 9401** | 지적장애 |

