다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
선수·임원검색
| 시도 | 등록구분 | 참가종목 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 장애종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 칠곡군 | 임원 | 김명숙참가자정보 | 여 | 7404** | 비장애인 및 기타 | |
| 청도군 | 선수 | 파크골프 | 김명순참가자정보 | 여 | 5807** | 지체장애 |
| 영주시 | 선수 | 슐런 | 김명순참가자정보 | 여 | 5603** | 청각장애 |
| 영주시 | 선수 | 슐런 | 김명원참가자정보 | 남 | 6512** | 지체장애 |
| 영천시 | 선수 | 파크골프 | 김명조참가자정보 | 남 | 6006** | 지체장애 |
| 안동시 | 선수 | 씨름 | 김명준참가자정보 | 남 | 7703** | 지적장애 |
| 영천시 | 선수 | 역도 | 김명진참가자정보 | 남 | 7207** | 지적장애 |
| 예천군 | 선수 | 파크골프 | 김명희참가자정보 | 여 | 6306** | 지체장애 |
| 경산시 | 임원 | 김묘순참가자정보 | 여 | 8001** | 비장애인 및 기타 | |
| 상주시 | 선수 | 슐런 | 김문근참가자정보 | 남 | 5508** | 지체장애 |

