다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
1
4
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
선수·임원검색
| 시도 | 등록구분 | 참가종목 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 장애종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영천시 | 선수 | 파크골프 | 황봉출참가자정보 | 여 | 5403** | 지체장애 |
| 울진군 | 선수 | 게이트볼 | 황부철참가자정보 | 남 | 5701** | 지체장애 |
| 예천군 | 선수 | 육상트랙 | 황빛나참가자정보 | 여 | 9712** | 지적장애 |
| 상주시 | 선수 | 배드민턴 | 황사녀참가자정보 | 여 | 4910** | 지체장애 |
| 의성군 | 임원 | 황사흠참가자정보 | 남 | 5409** | 지체장애 | |
| 청송군 | 선수 | 한궁 | 황성달참가자정보 | 남 | 5912** | 지체장애 |
| 포항시 | 선수 | 육상트랙 | 황성빈참가자정보 | 남 | 0603** | 지적장애 |
| 포항시 | 임원 | 황세준참가자정보 | 남 | 7604** | 비장애인 및 기타 | |
| 영천시 | 임원 | 황수정참가자정보 | 여 | 9703** | ||
| 포항시 | 보호자 | 황순희참가자정보 | 여 | 6409** | 비장애인 및 기타 |

