다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
선수·임원검색
| 시도 | 등록구분 | 참가종목 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 장애종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문경시 | 선수 | 역도 | 전우준참가자정보 | 남 | 0110** | 지적장애 |
| 김천시 | 선수 | 탁구 | 전웅표참가자정보 | 남 | 6908** | 지체장애 |
| 경주시 | 선수 | 슐런 | 전유진참가자정보 | 여 | 9102** | 지체장애 |
| 김천시 | 선수 | 육상트랙 | 전은지참가자정보 | 여 | 6911** | 청각장애 |
| 영덕군 | 임원 | 전은진참가자정보 | 여 | 7101** | 지체장애 | |
| 안동시 | 보호자 | 전은진참가자정보 | 여 | 7911** | 비장애인 및 기타 | |
| 안동시 | 선수 | 파크골프 | 전재근참가자정보 | 남 | 5910** | 지체장애 |
| 칠곡군 | 선수 | 슐런 | 전재우참가자정보 | 남 | 9503** | 지적장애 |
| 구미시 | 보호자 | 전정규참가자정보 | 남 | 5908** | 비장애인 및 기타 | |
| 영천시 | 선수 | 육상트랙 | 전정숙참가자정보 | 여 | 8107** | 시각장애 |

